Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
Struktura akcjonariatu
| wyszczególnione | data zmiany | liczba akcji [szt.] | udział [%] | liczba głosów [szt.] | udział [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| Brau Union AG | 2008-12-12 | 6 362 421 | 61,94 | 6 362 421 | 61,94 |
| Harbin BV | 2010-06-09 | 3 720 835 | 36,22 | 3 720 835 | 36,22 |
| Gerula Jacek | 2010-05-14 | 25 223 | 0,00 | 25 223 | 0,00 |
| McKeown Michael | 2010-08-25 | 450 | 0,00 | 450 | 0,00 |
| Jasek Krzysztof | 2008-05-15 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| Pozostali | - | 162 396 | 0.02 | 162 396 | 0.02 |
| Ogółem | 2009-06-25 | 10 271 337 | 100 | 10 271 337 | 100 |
Struktura kapitału
| Kapitał zakładowy [zł] | 25 678 343 | Cena nominalna [zł] | 2,50 |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji | 10 271 337 | Liczba akcji na okaziciela | 10 271 337 |
| Liczba akcji imiennych | 0 | ||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [I] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [I] | |||
| Liczba akcji uprzywilejowanych [II] | 0 | ||
| Opis uprzewilejowania [II] | |||
Dywidendy
| data ustalenia praw |
dywidenda na akcje | prop./uchw. | data wypłaty | data WZA | stopa dywidendy (%) | łączna kwota dywidendy (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 24,00 PLN | u | 2012-05-24 | 2012-04-18 | 4,62 | 246 512 |
| 2011-11-15 | 9,00 PLN | u | 2011-11-22 | 2011-09-23 | 1,73 | 92 442 |
| 2011-05-05 | 45,00 PLN | u | 2011-05-19 | 2011-04-19 | 8,65 | |
| 2010-11-12 | 20,00 PLN | u | 2010-11-19 | 2010-04-26 | 3,85 | |
| 2010-05-12 | 30,00 PLN | u | 2010-05-26 | 2010-04-26 | 5,77 | |
| 2009-11-12 | 18,00 PLN | u | 2009-11-19 | 2009-09-22 | 3,46 | |
| 2009-06-09 | 20,00 PLN | u | 2009-07-25 | 2009-05-25 | 3,85 | |
| 2008-04-21 | 37,00 PLN | u | 2008-05-08 | 2008-04-03 | 7,12 | |
| 2007-04-20 | 31,00 PLN | u | 2007-05-10 | 2007-04-04 | 5,96 | |
| 2006-04-21 | 30,00 PLN | u | 2006-05-10 | 2006-04-05 | 5,77 | |
| 2005-04-20 | 30,00 PLN | u | 2005-05-06 | 2005-04-05 | 5,77 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!