Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Reinhold Polska to szwedzki deweloper działający w Polsce od 2005 roku. Realizuje projekty biurowe, handlowo-usługowe oraz magazynowo-logistyczne. Zajmuje się ponadto budową i sprzedażą nieruchomości mieszkaniowych. Działa m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Krakowie i Gliwicach.
ekd: 70.11, usługi związane z nieruchomościami
adres: Gamla Brogatan 32, 2tr, 111 20 Stokholm, tel. +46 8 56245830, fax. +46 8 54528479, e-mail: Stockholm@reinholdpolska.com, www: www.reinholdpolska.com
prezes zarządu: Coll Padraic
dyrektor: Tevnell Waldemar Przewodniczący Rady Dyrektorów, Dudzik Stanisław Członek Rady Dyrektorów, Tarchalski, Marek Bogdan Członek Rady Dyrektorów, Scully Michael Członek Rady Dyrektorów, Danielewicz Ryszard Członek Rady Dyrektorów
kody: ISIN: SE0001856519, KRS:
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-29 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-23 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-05-11 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-05-11 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2012-02-29 | publikacja raportu finansowego, SA-QS4 |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 24.05.2012 | 0,98 | 1,04 | -5,77 | 1,04 | 0,94 | 1,04 | 32 075 | 31 |
| 23.05.2012 | 1,04 | 1,10 | -5,45 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 8 400 | 9 |
| 22.05.2012 | 1,10 | 1,10 | 0 | 0 | ||||
| 21.05.2012 | 1,10 | 1,04 | 5,77 | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 5 921 | 6 |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) EUR
| wyszczególnione | IVQ'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 505,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 215,00 |
| Zysk (strata) brutto | -765,00 |
| Zysk (strata) netto | -765,00 |
| Przepływy netto | -233,00 |
| - z działalności operacyjnej | -310,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | 77,00 |
| Aktywa razem | 22 554,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 261,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 006,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 399,00 |
| Kapitał własny | -707,00 |
| Kapitał zakładowy | 370,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | -0,10 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,11 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 |
Raporty roczne (skonsolidowane) EUR
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 091,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 933,00 |
| Zysk (strata) brutto | -7 135,00 |
| Zysk (strata) netto | -7 135,00 |
| Przepływy netto | -610,00 |
| - z działalności operacyjnej | 25 344,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | -25 954,00 |
| Aktywa razem | 18 580,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 272,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 972,00 |
| Kapitał własny | -4 692,00 |
| Kapitał zakładowy | 370,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | -0,67 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -1,02 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe)
| wyszczególnione | R'06 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 841,00 |
| Zysk (strata) brutto | -1 133,00 |
| Zysk (strata) netto | -1 133,00 |
| Przepływy netto | 309 164,00 |
| - z działalności operacyjnej | 599,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | 0,00 |
| - z działalności finansowej | 309 750,00 |
| Aktywa razem | 310 763,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 146,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 146,00 |
| Kapitał własny | 312 117,00 |
| Kapitał zakładowy | 0,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 7 000,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 44,59 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,16 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) | 0,00 |
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!