Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDC | 2012-05-23 | Nomura | neutralnie |
13,00 | - | - | - |
| CEDC | 2012-04-23 | Renaissance Capital | trzymaj |
15,50 | - | - | - |
| CEDC | 2012-04-11 | DM IDMSA | sprzedaj |
13,45 | 8,10 | - | -42,14 |
| CEDC | 2012-01-23 | DI BRE | trzymaj |
12,85 | 13,80 | -62,50 | -1,43 |
| CEDC | 2012-01-18 | Ipopema Securities | sprzedaj |
13,10 | 12,24 | -16,16 | -12,57 |
| CEDC | 2012-01-16 | Deutsche Bank | sprzedaj |
14,83 | - | - | - |
| CEDC | 2012-01-09 | DM IDMSA | wycena |
14,39 | 18,90 | -32,01 | 35,00 |
| CEDC | 2011-12-15 | Morgan Stanley | tak jak rynek |
18,17 | - | - | - |
| CEDC | 2011-12-12 | Raiffeisen | trzymaj |
18,48 | 22,18 | 0,00 | 58,43 |
| CEDC | 2011-12-08 | Jefferies | kupuj |
17,51 | - | - | - |
| CEDC | 2011-12-02 | Ipopema Securities | sprzedaj |
16,38 | 14,60 | - | 4,29 |
| CEDC | 2011-11-17 | Credit Suisse | poniżej rynku |
11,36 | 9,82 | -69,17 | -29,86 |
| CEDC | 2011-11-17 | Nomura | redukuj |
11,36 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| CEDC | 2011-11-09 | Deutsche Bank | trzymaj |
11,17 | - | - | - |
| CEDC | 2011-10-24 | Bank of America/Merrill Lynch | poniżej rynku |
23,36 | - | - | - |
| CEDC | 2011-09-26 | Goldman Sachs | wycena |
21,02 | 41,94 | - | 199,57 |
| CEDC | 2011-09-19 | ING Securities | kupuj |
21,00 | - | - | - |
| CEDC | 2011-08-31 | DM IDMSA | trzymaj |
21,30 | 27,80 | -17,75 | 98,57 |
| CEDC | 2011-08-23 | Raiffeisen | wycena |
15,81 | 17,23 | - | 23,07 |
| CEDC | 2011-07-21 | DI BRE | kupuj |
28,44 | 36,80 | - | 162,86 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |