Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
PAP | 31.01.2012 | 11:20
(fot. Jupiterimages)
Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2011 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 10,4 proc., wobec 10,4 proc. w listopadzie, po korekcie - poinformował we wtorek w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.
TAGI: bezrobocie, kryzys finansowy, eurostat
W Polsce stopa bezrobocie wyniosla 9.9%??? Chyba was pogielo !!! Wlasnie przeczytalem artykul o polskim bezrobociu - jest 13.3%. Ten Euroland to ciekawe bydle
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »24.05.2012
17:55
| nazwa | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| INTERBUD | 4,48 | 9,80 ![]() | 839,20 |
| WORKSERV | 7,50 | 9,33 ![]() | 34 710,33 |
| NORTCOAST | 0,47 | 9,30 ![]() | 10 797,01 |
| WISTIL | 18,00 | 9,16 ![]() | 1 797,57 |
| ULMA | 43,50 | 8,75 ![]() | 16 393,13 |
Źródło: GPW
więcej »24.05.2012
19:29
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| DJIA | 12 459,60 | -0,29 ![]() |
| NASDAQ | 2 829,58 | -0,72 ![]() |
| S&P 500 | 1 314,54 | -0,33 ![]() |
| BOVESPA | 53 587,75 | -1,89 ![]() |
Źródło: Euro-Info-Service
więcej »24.05.2012
19:26
| nazwa | kupno[zł] | zm.[%] | sprzedaż[zł] | zm.[%] |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 3,6282 | -0,30 ![]() | 3,6313 | -0,45 ![]() |
| EUR | 4,3593 | -0,29 ![]() | 4,3634 | -0,34 ![]() |
| GBP | 5,4451 | -0,07 ![]() | 5,4493 | -0,23 ![]() |
| USD | 3,4736 | 0,03 ![]() | 3,4766 | -0,11 ![]() |
Źródło: TMS Brokers
więcej »