Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
ey.media.pl | 30.01.2012 | 10:49
(fot. Thinkstockphotos)
Polska zajęła 27. miejsce w rankingu najbardziej zglobalizowanych gospodarek świata opublikowanym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zestawienie zostało opracowane przez firmę doradczą Ernst & Young na podstawie pomiaru Indeksu Globalizacji.
| Pozycja | Państwo | Indeks Globalizacji | Zmiana od 2010 |
| 1 | Hong Kong | 7,42 | -0,24 |
| 2 | Irlandia | 7,24 | 0,13 |
| 3 | Singapur | 6,88 | -0,14 |
| 4 | Belgia | 5,81 | -0,07 |
| 5 | Szwecja | 5,72 | -0,11 |
| 6 | Dania | 5,70 | 0,71 |
| 7 | Holandia | 5,58 | 0,09 |
| 8 | Szwajcaria | 5,46 | -0,19 |
| 9 | Finlandia | 5,39 | -0,09 |
| 10 | Węgry | 5,19 | 0,06 |
| 11 | Izrael | 5,08 | 0,11 |
| 12 | Taiwan | 5,06 | 0,03 |
| 13 | Zjednoczone Królestwo | 4,95 | 0,02 |
| 14 | Niemcy | 4,88 | -0,05 |
| 15 | Słowacja | 4,84 | 0,71 |
| 16 | Kanada | 4,83 | 0,00 |
| 17 | Austria | 4,77 | 0,25 |
| 18 | Czechy | 4,62 | 0,07 |
| 19 | Norwegia | 4,55 | -0,05 |
| 20 | Francja | 4,49 | 0,01 |
| 21 | Hiszpania | 4,47 | 0,03 |
| 22 | Nowa Zelandia | 4,47 | 0,11 |
| 23 | Stany Zjednoczone | 4,43 | 0,01 |
| 24 | Australia | 4,39 | 0,05 |
| 25 | Chile | 4,27 | 0,04 |
| 26 | Bułgaria | 4,25 | -0,15 |
| 27 | Polska | 4,21 | 0,08 |
| 28 | Malezja | 4,17 | 0,06 |
| 29 | Korea Południowa | 4,13 | 0,09 |
| 30 | Portugalia | 4,13 | 0,04 |
| 31 | Włochy | 4,06 | 0,02 |
| 32 | Rumunia | 4,05 | 0,05 |
| 33 | Wietnam | 4,01 | 0,15 |
| 34 | Grecja | 3,78 | 0,03 |
| 35 | Arabia Saudyjska | 3,78 | 0,10 |
| 36 | Meksyk | 3,73 | 0,05 |
| 37 | Filipiny | 3,68 | -0,04 |
| 38 | Tajlandia | 3,68 | 0,07 |
| 39 | Chiny | 3,56 | -0,01 |
| 40 | Japonia | 3,47 | 0,01 |
| 41 | Peru | 3,44 | 0,01 |
| 42 | Sri Lanka | 3,43 | 0,03 |
| 43 | Kolumbia | 3,43 | 0,06 |
| 44 | Ukraina | 3,31 | -0,05 |
| 45 | Egipt | 3,27 | -0,04 |
| 46 | Nigeria | 3,25 | 0,06 |
| 47 | Brazylia | 3,24 | 0,02 |
| 48 | Turcja | 3,24 | 0,10 |
| 49 | Ekwador | 3,15 | 0,05 |
| 50 | Argentyna | 3,13 | 0,01 |
| 51 | Pakistan | 3,04 | -0,01 |
| 52 | Kazachstan | 3,03 | -0,02 |
| 53 | Azerbejdżan | 2,95 | 0,00 |
| 54 | Afryka Południowa | 2,95 | 0,05 |
| 55 | Indie | 2,91 | 0,04 |
| 56 | Rosja | 2,91 | -0,01 |
| 57 | Indonezja | 2,82 | 0,02 |
| 58 | Wenezuela | 2,80 | -0,02 |
| 59 | Algeria | 2,63 | 0,03 |
| 60 | Iran | 2,13 | 0,01 |
TAGI: eiu, Economist Inteligence Unit, indeks globalizacji, ranking, polska, spadek, Ernst & Young
chcecie byc pierwsi w rankingu ''gdzie mozemy najbardziej wykorzystac ludzi ,placic niskie podatki (albo wcale) zeby miec najwiekszy mozliwy zysk '' ?
Supeeer!! Bedziemy mieli coraz wiecej terenow zielonych!!
Polska aż 4 miejsca za USA! Ale się najadłem wstydu...
co za bzdurny ranking. Wiadomo, ze im mniej zglobalizowana gospodarka tym bardziej odporna na kryzys globalny, szczegolnie dla srednich i duzych panstw. W tym rankingu im dalsze miejsce sredniego/duzego kraju tym lepsze. Indonezja, RPA, Kazachstan, Rosja, Argentyna, Brazylia, czyli kraje ktore teraz najszybciej sie rozwijaja maja ostatnie miejsca w powyzszej tabeli - bo stawiaja na swoj rynek wewnetrzny i konsumpcje i dobrobyt swoich obywateli.
To nic strasznego bo dzięki temu kryzys nie zniszczył naszej gospodarki choc przychamował jej rozwój. Stało sie to za sprawa głównie krajów likwidujących swe fabryki w Polsce oraz rezygnujących z częsci zamówień. Przez to firmy mocniej związane z biznesem swiatowym bradziej odczuły skutki kryzysu.
no i popatrzevie gdzie sa Wegry,Orban jest najlepszym premierem z calego swiata.Dba o kazdego Wegra jak o swoja rodzine,najbiedniejsi nie placa wogole podatkow a ci z malymi dochodami odpowiednio zmniejszone podatki.No i zrobil porzadek z Bankiem centralnym,zadna hiena syjonska nie bedzie czerpac zyskow z niego.Brawo Panie Orban jest pan prawdziwym Mezem stanu Wegier.
globalizacja to nic dobrego. Tak naprawdę to przekleństwo naszych czasów. To przyczyna bezrobocia i kryzysu
I CO Z TEGO PRZYSZLO SŁOWACJI I CZECHOM LOL GLOBALIZACJA LUDZI TAK GLOBALIZACJA KAPITAŁU NIE
Bułgaria przed nami - i wszystko jasne. dziękujemy Ci Premierze.
Bardzo dobrze......Globaizacja to przeklenstwo niszczace gospod arki swiata.Zobaczcie gdzie jest Japonia?
Polska zielona wyspa jest daleko za Węgrami i Czechami. W kryzysie nasz wspaniały rząd podnosi podatki i koszty pracy! Brawo!!! To jest czysty geniusz. A przecież kryzys jest niczym innym jak nową szansą - kolejną którą nasi tytani polityczni spieprzą. Dopóki będzie istniał PIS - najbardziej szkodliwa opozycja, dopóty będzie PO przy władzy - najbardziej leniwa i pazerna władza
wegry - 10, slowacja - 15, czechy - 18, bulgaria - 26 i polska... 27. pawlak! komputerowcze. widzisz i nie grzmisz? czym tu sie chwalic. to miejsce to nie zaluga politykow, bo te lajdaki nic dla komputeryzacji tego kraju nie zrobili. pietrza tylko problemy.
mobilnosc sily roboczej...hmmm. gdzie sie , do choler, ci polacy podziali?
im bardziej niezalezne i samowystarczalne panstwo tym gorsze w rankingu. to jest raczej miernik niezawislosci i wolnosci
Wedłu mojego rankingu Ernst & Young zajęla 240 miejsce w światowym rangingu!
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »24.05.2012
17:55
| nazwa | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| INTERBUD | 4,48 | 9,80 ![]() | 839,20 |
| WORKSERV | 7,50 | 9,33 ![]() | 34 710,33 |
| NORTCOAST | 0,47 | 9,30 ![]() | 10 797,01 |
| WISTIL | 18,00 | 9,16 ![]() | 1 797,57 |
| ULMA | 43,50 | 8,75 ![]() | 16 393,13 |
Źródło: GPW
więcej »24.05.2012
19:31
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| DJIA | 12 452,75 | -0,35 ![]() |
| NASDAQ | 2 827,71 | -0,79 ![]() |
| S&P 500 | 1 313,66 | -0,39 ![]() |
| BOVESPA | 53 650,67 | -1,77 ![]() |
Źródło: Euro-Info-Service
więcej »24.05.2012
19:26
| nazwa | kupno[zł] | zm.[%] | sprzedaż[zł] | zm.[%] |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 3,6282 | -0,30 ![]() | 3,6313 | -0,45 ![]() |
| EUR | 4,3593 | -0,29 ![]() | 4,3634 | -0,34 ![]() |
| GBP | 5,4451 | -0,07 ![]() | 5,4493 | -0,23 ![]() |
| USD | 3,4736 | 0,03 ![]() | 3,4766 | -0,11 ![]() |
Źródło: TMS Brokers
więcej »