Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
PAP | 15.02.2012 | 12:40
(fot. AFP)
Przewidujemy, że w II i III kwartale część środków z UE będzie wymieniana w Narodowym Banku Polskim - powiedział dziennikarzom minister finansów Jacek Rostowski.
TAGI: nbp, kryzys finansowy, unia europejska, jacek rostowski
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »24.05.2012
17:55
| nazwa | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| INTERBUD | 4,48 | 9,80 ![]() | 839,20 |
| WORKSERV | 7,50 | 9,33 ![]() | 34 710,33 |
| NORTCOAST | 0,47 | 9,30 ![]() | 10 797,01 |
| WISTIL | 18,00 | 9,16 ![]() | 1 797,57 |
| ULMA | 43,50 | 8,75 ![]() | 16 393,13 |
Źródło: GPW
więcej »24.05.2012
19:31
| nazwa | wartość | zm.[%] |
|---|---|---|
| DJIA | 12 452,75 | -0,35 ![]() |
| NASDAQ | 2 827,71 | -0,79 ![]() |
| S&P 500 | 1 313,66 | -0,39 ![]() |
| BOVESPA | 53 650,67 | -1,77 ![]() |
Źródło: Euro-Info-Service
więcej »24.05.2012
19:26
| nazwa | kupno[zł] | zm.[%] | sprzedaż[zł] | zm.[%] |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 3,6282 | -0,30 ![]() | 3,6313 | -0,45 ![]() |
| EUR | 4,3593 | -0,29 ![]() | 4,3634 | -0,34 ![]() |
| GBP | 5,4451 | -0,07 ![]() | 5,4493 | -0,23 ![]() |
| USD | 3,4736 | 0,03 ![]() | 3,4766 | -0,11 ![]() |
Źródło: TMS Brokers
więcej »