Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
espi | aktualizacja 2012-02-23 (09:48)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-02-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Obtaining of environmental decision in Mielec, Poland | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| E-Star Alternative Plc. would like to inform that one of its subsidiaries in Poland (E-Star Elektrocieplownia Mielec) obtained positive environmental decision to carry out a Waste-to-Energy project. More details in the enclosure. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
Mielec WTE engedely_2012_02_22_HU_3 0.pdf |
|||||||||||
Mielec WTE engedély_2012_02_22_EN_3 0 (2).pdf |
|||||||||||
Mielec WTE engedély_2012_02_22_PL_3 0.pdf |
|||||||||||
TAGI: espi
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
| Wzrosty | 197 | 293 172 092,86 |
| Bez zmian | 167 | 9 072 727,67 |
| Spadki | 282 | 576 958 033,30 |
| Bez obrotu | 170 | 0,00 |
| Razem | 816 | 879 202 853,83 |
Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |