Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
espi | aktualizacja 2012-02-23 (09:33)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-02-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| E-STAR ALTERNATIV ENERGIASZOLGALTATO NYRT. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Organisational changes | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| E-Star Alternative Plc hereby informs about organisational changes in its headquater. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
Announcement Organization 22 Feb 2012.pdf |
|||||||||||
TAGI: espi
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
| Wzrosty | 197 | 293 172 092,86 |
| Bez zmian | 167 | 9 072 727,67 |
| Spadki | 282 | 576 958 033,30 |
| Bez obrotu | 170 | 0,00 |
| Razem | 816 | 879 202 853,83 |
Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |