Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
espi | aktualizacja 2012-02-23 (06:18)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | (nie badane) | (badane) | (nie badane) | (badane) | ||
| dane | (przekształcone) | (przekształcone) | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 29.258.539 | 19.662.804 | 7.067.109 | 4.910.300 | ||
| Zysk operacyjny | 1.016.521 | 1.061.354 | 245.531 | 265.047 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 584.878 | 721.939 | 141.271 | 180.286 | ||
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 654.209 | 681.353 | 158.018 | 170.151 | ||
| Zysk z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 653.789 | 679.180 | 157.916 | 169.608 | ||
| Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym | 420 | 2.173 | 101 | 543 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 274.678 | 678.609 | 66.346 | 169.466 | ||
| Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 274.230 | 676.450 | 66.238 | 168.927 | ||
| Całkowity dochód ogółem przypisany udziałom niekontrolującym | 448 | 2.159 | 108 | 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 904.746 | 880.999 | 218.532 | 220.008 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (853.311) | (1.053.896) | (206.109) | (263.184) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (35.349) | 458.688 | (8.538) | 114.546 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 39.567 | 283.821 | 9.557 | 70.877 | ||
| Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) | 5,03 | 5,23 | 1,22 | 1,31 | ||
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) | - | - | - | - | ||
| stan na 31.12.11 | stan na 31.12.10 | stan na 31.12.11 | stan na 31.12.10 | |||
| (nie badane) | (badane) | (nie badane) | (badane) | |||
| dane | (przekształcone) | (przekształcone) | ||||
| Aktywa razem | 20.350.524 | 17.727.364 | 4.607.527 | 4.476.268 | ||
| Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 7.777.315 | 7.498.819 | 1.760.848 | 1.893.498 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1.037 | 14.658 | 235 | 3.701 | ||
| Kapitały własne razem | 7.778.352 | 7.513.477 | 1.761.083 | 1.897.199 | ||
| dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego | w tys. zł | w tys. zł | w tys. EUR | w tys. EUR | ||
| 4 kwartały | 4 kwartały | 4 kwartały | 4 kwartały | |||
| narastająco 2011 | narastająco 2010 | narastająco 2011 | narastająco 2010 | |||
| okres od 01.01.11 | okres od 01.01.10 | okres od 01.01.11 | okres od 01.01.10 | |||
| do 31.12.11 | do 31.12.10 | do 31.12.11 | do 31.12.10 | |||
| (nie badane) | (badane) | (nie badane) | (badane) | |||
| dane | (przekształcone) | (przekształcone) | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 27.287.946 | 18.124.675 | 6.591.132 | 4.526.190 | ||
| Zysk operacyjny | 604.817 | 606.305 | 146.088 | 151.410 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | 323.088 | 520.433 | 78.039 | 129.965 | ||
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 306.205 | 464.954 | 73.961 | 116.111 | ||
| Całkowite dochody ogółem | (110.344) | 464.954 | (26.652) | 116.111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 142.763 | 282.395 | 34.483 | 70.521 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (33.016) | (407.232) | (7.975) | (101.696) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (113.629) | 401.470 | (27.446) | 100.257 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 21.906 | 273.685 | 5.291 | 68.346 | ||
| Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) | 2,36 | 3,58 | 0,57 | 0,89 | ||
| Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) | - | - | - | - | ||
| stan na 31.12.11 | stan na 31.12.10 | stan na 31.12.11 | stan na 31.12.10 | |||
| (nie badane) | (badane) | (nie badane) | (badane) | |||
| dane | (przekształcone) | (przekształcone) | ||||
| Aktywa razem | 16.449.326 | 14.678.065 | 3.724.263 | 3.706.301 | ||
| Kapitały własne | 5.834.709 | 5.945.053 | 1.321.026 | 1.501.162 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
TAGI: espi
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
| Wzrosty | 197 | 293 172 092,86 |
| Bez zmian | 167 | 9 072 727,67 |
| Spadki | 282 | 576 958 033,30 |
| Bez obrotu | 170 | 0,00 |
| Razem | 816 | 879 202 853,83 |
Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |