Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
espi | aktualizacja 2012-02-23 (08:48)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-10-01 do 2011-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 170 719 | 161 563 | 41 235 | 40 347 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 877 | -27 998 | -1 661 | -6 992 | ||
| Zysk (strata) brutto | -14 000 | -36 894 | -3 382 | -9 213 | ||
| Zysk (strata) netto | -15 691 | -36 930 | -3 790 | -9 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -832 | -4 595 | -201 | -1 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 711 | -6 604 | -4 278 | -1 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 532 | 11 277 | 4 959 | 2 816 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 989 | 78 | 480 | 19 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 379 | 77 053 | 18 878 | 19 456 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 123 305 | 137 057 | 27 917 | 34 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 895 | 5 734 | 1 108 | 1 448 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 118 410 | 131 323 | 26 809 | 33 160 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -39 926 | -60 004 | -9 040 | -15 151 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 106 | 14 889 | 5 005 | 3 760 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 105 626 | 14 889 406 | 22 105 626 | 14 889 406 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,99 | -2,68 | -0,24 | -0,67 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,99 | -2,68 | -0,24 | -0,67 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1,92 | -4,29 | -0,43 | -1,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -1,92 | -4,29 | -0,43 | -1,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
TAGI: espi
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
| Wzrosty | 197 | 293 172 092,86 |
| Bez zmian | 167 | 9 072 727,67 |
| Spadki | 282 | 576 958 033,30 |
| Bez obrotu | 170 | 0,00 |
| Razem | 816 | 879 202 853,83 |
Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |