Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
espi | aktualizacja 2012-02-23 (08:18)
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 840 | 27 036 | 7 932 | 6 752 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -491 | -6 259 | -119 | -1 563 | ||
| Zysk (strata) brutto | -909 | -6 489 | -220 | -1 621 | ||
| Zysk (strata) netto | -909 | -6 153 | -220 | -1 537 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 814 | -6 566 | 921 | -1 640 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -324 | 2 866 | -78 | 716 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -827 | 5 542 | -200 | 1 384 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 663 | 1 842 | 643 | 460 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 825 | 14 362 | 4 036 | 3 627 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 380 | 14 008 | 4 161 | 3 537 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 610 | 8 472 | 1 949 | 2 139 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 133 | 5 186 | 2 068 | 1 310 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -555 | 354 | -126 | 89 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 240 | 13 240 | 2 998 | 3 343 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,01 | -0,12 | 0,00 | -0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dane finansowe prezentowane w EUR zostały przeliczone wg niżej wymienionych zasad:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2011 roku: 4,4168 zł oraz dla danych porównywalnych wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy, tj. na dzień 31.12.2010 roku: 3,9603;- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 roku: 4,1401 oraz dla danych porównywalnych wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku: 4,0044 zł. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
TAGI: espi
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
| Wzrosty | 197 | 293 172 092,86 |
| Bez zmian | 167 | 9 072 727,67 |
| Spadki | 282 | 576 958 033,30 |
| Bez obrotu | 170 | 0,00 |
| Razem | 816 | 879 202 853,83 |
Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |