Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »| Wzrosty | 197 | 293 172 092,86 |
| Bez zmian | 167 | 9 072 727,67 |
| Spadki | 282 | 576 958 033,30 |
| Bez obrotu | 170 | 0,00 |
| Razem | 816 | 879 202 853,83 |