Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
PAP | 23.02.2012 | 12:49
23.02. Londyn (PAP) - Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID*
| LIBID (w %) | (EUR) | (USD) | (GBP) | (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| m1 | 0,3936 | 0,1190 | 0,6213 | 0,0000 |
| m2 | 0,5671 | 0,2340 | 0,7365 | 0,0000 |
| m3 | 0,8092 | 0,3656 | 0,9411 | 0,0000 |
| m6 | 1,1429 | 0,6281 | 1,2596 | 0,0000 |
| m12 | 1,4971 | 0,9411 | 1,7621 | 0,2378 |
TAGI: libid, finanse, stopy, tabela, makro, (gb)
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |