Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
PAP | 23.02.2012 | 11:18
23.02. Warszawa (PAP) - GPW - notowania jednolite - pierwszy fixing
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMPLI | -- | 0,0 |
| BEDZIN | 29,99 | 2,3 |
| BERLING | -- | 0,0 |
| BEST | -- | 0,0 |
| DREWEX | -- | 0,0 |
| EUROMARK | -- | 0,0 |
| HERMAN | 4,80 | 0,0 |
| MEGARON | 25,60 | 2,4 |
| MISPOL | -- | 0,0 |
| NEWWORLDN | 27,40 | -2,5 |
| NORDEABP | 36,00 | 0,0 |
| NOVITA | 19,68 | 2,6 |
| PEMUG | -- | 0,0 |
| POLLENAE | -- | 0,0 |
| WISTIL | 28,80 | 12,9 |
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ASTRO | 3,18 | -5,1 |
TAGI: (pl), 1, fixing, giełda, jednolite, tabela, gpw, akcje
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |