Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
PAP | 23.02.2012 | 11:19
23.02. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW i NC
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 2753,00 | -0,02 |
| WIG-BANKI | 5994,98 | 0,31 |
| WIG-BUDOW | 2856,94 | -0,17 |
| WIG-CHEMIA | 6951,78 | 0,67 |
| WIG-DEWEL | 1512,67 | 0,04 |
| WIG-ENERG | 3731,77 | -2,87 |
| WIG-INFO | 1235,16 | 0,32 |
| WIG-MEDIA | 2735,90 | 0,96 |
| WIG-PALIWA | 2632,00 | 0,23 |
| WIG-Poland | 41221,63 | -0,06 |
| WIG-SPOZYW | 3875,85 | 0,98 |
| WIG-TELKOM | 1441,64 | 0,22 |
| WIG-Ukrain | 818,61 | 0,49 |
TAGI: (pl), giełda, otwarcie, indeksy, tabela, gpw
Ten materiał nie ma jeszcze żadnej opinii. Twoja może być pierwsza!
24.05.2012
17:45
| index | wartość | zm.[%] | obrót |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 2 035,80 | -0,11 ![]() | 724 504 019 |
| mWIG40 | 2 252,19 | -0,70 ![]() | 104 430 312 |
| sWIG80 | 9 069,24 | -0,09 ![]() | 32 781 639 |
| WIG | 36 852,75 | -0,22 ![]() | 872 222 820 |
| NCIndex | 38,09 | -1,12 ![]() | 3 005 126 |
Źródło: GPW
więcej »Inflacja bez cen administrowanych m/m (Polska)
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Inflacja bez cen administrowanych r/r | kwiecień 2012 | 3,50 | 3,50 |
| Inflacja bez cen najbardziej zmiennych r/r | kwiecień 2012 | 3,60 | 3,40 |
| Inflacja bez cen żywności i energii r/r | kwiecień 2012 | 2,70 | 2,40 |
| Inflacja - 15% średnia obcięta r/r | kwiecień 2012 | 4,20 | 4,10 |
| Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m | kwiecień 2012 | 0,60 | 0,10 |