Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 2012-05-24 | DM BZ WBK | trzymaj |
119,60 | 143,00 | - | 21,29 |
| CEDC | 2012-05-23 | Nomura | neutralnie |
13,00 | - | - | - |
| NETIA | 2012-05-23 | Raiffeisen | kupuj |
5,48 | - | - | - |
| TVN | 2012-05-23 | KBC Securities | trzymaj |
8,30 | 8,20 | - | -1,91 |
| MAGELLAN | 2012-05-22 | Trigon DM | kupuj |
44,00 | 54,60 | - | 18,72 |
| LPP | 2012-05-22 | ING Securities | trzymaj |
3 000,00 | - | - | - |
| BBIDEVNFI | 2012-05-22 | BM BGŻ | kupuj |
0,30 | 0,49 | - | 58,06 |
| PEKAO | 2012-05-22 | HSBC | przeważaj |
137,40 | - | - | - |
| TPSA | 2012-05-21 | Raiffeisen | wycena |
16,62 | 16,90 | - | 5,16 |
| BOGDANKA | 2012-05-21 | DM BZ WBK | trzymaj |
121,00 | 134,00 | - | 8,24 |
| COALENERG | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
18,60 | 29,00 | - | 58,47 |
| ACTION | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
18,13 | 21,90 | - | 15,93 |
| ASSECOPOL | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
44,60 | 50,80 | - | 11,16 |
| BORYSZEW | 2012-05-21 | DM BZ WBK | trzymaj |
0,62 | 0,63 | - | 5,00 |
| JWCONSTR | 2012-05-18 | KBC Securities | kupuj |
4,53 | 6,03 | - | 21,82 |
| AGORA | 2012-05-18 | DM BDM | akumuluj |
10,55 | 11,39 | - | 14,01 |
| AZOTYTARNOW | 2012-05-17 | Ipopema Securities | trzymaj |
36,23 | 41,50 | - | 15,28 |
| PZU | 2012-05-17 | UBS | kupuj |
302,50 | 349,00 | - | 16,72 |
| RAINBOW | 2012-05-16 | Amerbrokers | neutralnie |
2,92 | - | - | - |
| KGHM | 2012-05-16 | Societe Generale | kupuj |
123,10 | - | - | - |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |