Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Stopa zwrotu
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:35 BRLUX0812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZFI10612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZFI20612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZFI30812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZGR11112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZGR21212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZGR30213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZIFR0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZIFR1212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZNER1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZPPL1013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZPR10813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZPR20913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZPTM1112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZSM10513 93,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZSM20613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZT5P0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZTD30512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZTD40512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZWP30914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZWPR0714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 BZWPR0814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBCOPS0813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 DBEWZP1113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,13 -4,14 -5,12
17:40 DBEWZP1213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 -6,74 -6,74 -6,74
17:40 DBHSCE0314 0,00 0,00 0,00 0,00 4,31 4,31 -21,87 -21,87
17:40 DBHSCE0414 0,00 0,00 0,00 -4,04 -4,04 -4,04 -30,14 -30,14
17:40 DBHSCE0514 0,00 0,00 -7,74 -27,80 -27,80 -27,80 -27,80 -27,80
17:40 DBHSCE0714 0,00 0,00 0,00 -11,76 -12,84 -22,35 -22,35 -22,35
17:40 DBHSCE1213 0,00 0,00 0,00 1,38 1,38 -12,40 -12,40 -12,40
17:40 DBOILB0913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBSTXE0214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBSTXE1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBWIGI0714 0,00 0,00 0,00 0,00 -15,06 -15,06 -15,06 -15,06
17:40 DBWOBO0712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBWSTX0114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBWSTX0314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 DBWSTX0914 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,28 -8,28 -8,28 -8,28
17:40 DBWSTX1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,46 -0,46 -0,46
17:40 DBWSTX1115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 DS1013 0,00 0,27 0,82 5,71 17,18 35,27 0,00 0,00
17:35 DS1015 104,30 0,05 0,37 0,50 6,68 20,89 42,62 0,00 0,00
17:35 DS1017 0,00 0,29 0,55 6,26 18,91 40,55 0,00 0,00
17:35 DS1019 0,00 0,00 0,89 6,93 18,88 42,34 0,00 0,00
17:35 DS1020 0,00 -0,41 -0,44 6,09 18,98 43,40 0,00 0,00
17:35 DS1021 0,00 0,31 1,62 7,63 21,51 43,82 93,79 93,79
17:40 GNFIBA0614 1,79 0,00 0,00 1,12 2,08 1,62 7,01 -12,68
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 GNFIBA0814 -0,12 0,00 0,00 2,32 2,38 1,94 32,65 -9,01
17:40 GNFIBA0914 0,00 0,36 -0,54 1,83 1,26 0,36 9,09 -7,34
17:40 GNFIBA1014 82,00 -0,61 0,00 -0,73 0,27 1,99 -0,59 9,19 -9,67
17:40 GNFIBA1214 81,50 -1,51 -1,51 0,00 0,15 1,88 -0,61 8,67 4,55
17:40 GNFIBB0914 83,00 0,00 0,00 0,00 1,72 -1,07 0,62 7,43 -12,26
17:35 GNLM71214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 GNLM80115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 GNLM90215 0,00 0,00 -7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 GNMS10113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 GNMS20113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:35 GNMS30213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 GNQTRA0812 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 2,53 6,37 8,14
17:35 IZ0816 0,00 0,21 0,63 4,29 13,01 32,29 0,00 0,00
17:35 IZ0823 0,00 0,18 0,53 3,77 14,32 29,87 0,00 0,00
17:35 OK0113 96,98 0,08 0,01 0,29 0,38 0,91 2,20 0,00 0,00
17:35 OK0114 92,60 0,22 0,11 0,00 0,22 1,01 2,43 2,77 2,77
17:35 OK0712 99,07 -0,08 -0,06 -0,03 0,31 0,88 2,06 0,00 0,00
17:35 OK0713 0,00 -0,26 -0,05 0,26 0,58 1,61 4,88 5,85
17:35 OK0714 90,32 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
17:35 OK1012 98,15 0,15 0,05 0,26 0,56 1,03 2,29 0,00 0,00
17:35 PS0413 0,00 -0,01 0,56 4,87 17,09 36,61 0,00 0,00
17:35 PS0414 0,00 0,31 1,08 5,67 18,76 39,28 0,00 0,00
17:35 PS0415 0,00 0,29 1,25 6,03 18,45 39,31 0,00 0,00
17:35 PS0416 100,50 0,38 0,65 0,72 6,06 17,66 37,54 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:35 PS0417 0,00 0,26 0,00 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82
17:35 PS1016 99,07 0,07 0,33 0,55 5,44 17,09 29,85 28,59 28,59
17:35 RBSGE0415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17:40 RC6OGAOPEN 0,00 0,00 0,00 -8,54 -8,54 -22,86 -24,23 -12,65
17:40 RCAEUAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,97 -49,63 -58,82
17:40 RCAHEAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,97 -38,44 -33,22
17:40 RCAKCAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 2,11 -4,99
17:40 RCAKGAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 -23,32 -33,18
17:40 RCAT5AOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 -28,50 -10,63
17:40 RCATXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 -27,30 -12,23
17:40 RCBIEAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,38 -0,31 14,37 538,87
17:40 RCBTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,91 -28,73 -13,62
17:40 RCCBNAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 -38,85 -28,34
17:40 RCCCXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,28 -25,36 9,79
17:40 RCCECAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,30 -25,61 15,43
17:40 RCCHCAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,06 -23,99 -24,51
17:40 RCCIBAOPEN 0,00 0,00 0,00 -7,55 -9,44 4,83 -26,12 -8,47
17:40 RCCINAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 -16,23 -16,15
17:40 RCCLEAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,41 -31,97 0,73
17:40 RCCMCAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,07 -26,32 -17,07
17:40 RCCOFAOPEN 0,00 -2,14 -5,77 -3,59 -11,09 -28,82 -23,83 437,65
17:40 RCCOGAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,34 -27,02 1,11
17:40 RCCORAOPEN 0,00 1,63 1,63 1,63 -0,22 -2,49 9,68 433,46
17:40 RCCRUAOPEN 18,66 -0,96 -0,96 -2,25 -2,71 -2,96 1,74 21,88 155,97
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 RCCTCAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,59 -7,52 -7,77
17:40 RCCTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 -29,42 -19,06
17:40 RCDACAOPEN 0,00 0,00 0,00 -10,14 -10,14 -10,33 -3,32 12,15
17:40 RCDAXAOPEN 275,34 -0,10 -0,10 -0,10 -1,51 0,41 6,53 -5,85 29,00
17:40 RCDGRAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,22 -15,51 11,45
17:40 RCDIEAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,59 17,14 69,00
17:40 RCDOSAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,36 -48,40 -47,79
17:40 RCEGBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 -59,48 -56,09
17:40 RCENGAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,69 -35,38 -33,12
17:40 RCESXAOPEN 0,00 0,00 0,00 -4,87 -10,25 -7,17 -15,73 -12,44
17:40 RCFODAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,63 -9,35 -2,13 24,29
17:40 RCGLDAOPEN 543,00 0,63 0,81 -0,37 3,43 -1,27 -6,96 25,94 79,73
17:40 RCHOSAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,67 -27,27 -19,48
17:40 RCHTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,35 -28,17 -22,64
17:40 RCIB2AOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,65 -22,32 7,36
17:40 RCIOBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,89 3,16 -0,75
17:40 RCKAOAOPEN 0,00 -3,21 -3,21 3,80 4,73 -2,21 -12,71 296,37
17:40 RCKGH135DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,91 -11,01 -11,01
17:40 RCKGH155BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,34 -5,07 -5,07
17:40 RCKGH165BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,17 -14,13 -14,13
17:40 RCKHAAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,29 -20,67 26,69
17:40 RCKTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,99 -21,04 -23,81
17:40 RCLCOAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 -11,43 -3,17 -10,71
17:40 RCNAGAOPEN 0,00 0,00 -5,23 -20,06 13,81 38,90 116,93 152,01
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 RCNDXAOPEN 0,00 -3,03 0,76 -0,65 7,04 15,01 31,95 96,86
17:40 RCNIKAOPEN 0,00 0,00 0,00 1,89 0,82 5,94 16,83 78,00
17:40 RCNMBAOPEN 0,00 0,00 0,00 -0,16 -7,70 -5,95 4,12 96,94
17:40 RCOIL013DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 -56,93 -56,93
17:40 RCOMVAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 -18,76 -2,31
17:40 RCOSBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 6,72 32,34
17:40 RCOTPAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,06 -48,99 -53,62
17:40 RCPEO220DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 -12,95 -12,95
17:40 RCPEO250BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 -18,27 -18,27
17:40 RCPGE026DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,97 -7,59 -7,59
17:40 RCPGE029BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,16 -22,29 -22,29
17:40 RCPGN004DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1,67 1,67
17:40 RCPGN4.8BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45 4,71 4,71
17:40 RCPKN047DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,32 -17,38 -17,38
17:40 RCPKN057BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,73 -31,66 -31,66
17:40 RCPKO050DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,51 -16,33 -16,33
17:40 RCPKO054BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,47 -32,45 -32,45
17:40 RCPKO060BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,60 -29,31 -29,31
17:40 RCPTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,84 -23,68 -7,78
17:40 RCPZU460DC 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,24 -12,84 -20,86 -20,86
17:40 RCPZU510BC 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,25 -12,88 -29,51 -29,51
17:40 RCRDXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 -1,43 88,22
17:40 RCRIBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,78 -44,75 -39,28
17:40 RCROGAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 11,89 30,18
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 RCROXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 -31,02 -23,57
17:40 RCRTMAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,79 -7,27 30,29
17:40 RCRTXAOPEN 0,00 1,77 3,68 -8,23 -12,08 -8,19 -9,57 2,65
17:40 RCS40AOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,01 -28,89
17:40 RCSABAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 -0,86 454,82
17:40 RCSAEAOPEN 0,00 0,00 0,00 -4,91 -20,82 -22,24 -41,57 -51,44
17:40 RCSBEAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 10,62 86,15
17:40 RCSBIAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,88 -15,96 -28,11
17:40 RCSBOAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 0,59 40,49
17:40 RCSCEAOPEN 106,47 0,57 0,44 0,44 12,18 20,87 -5,02 52,10 28,17
17:40 RCSCPAOPEN 0,00 0,00 0,00 -2,02 -7,31 -6,31 -23,55 -9,74
17:40 RCSCRAOPEN 196,88 -1,39 3,08 1,53 17,84 12,77 -2,29 11,83 -52,86
17:40 RCSDEAOPEN 0,00 0,00 0,00 -3,22 -1,26 -1,51 -27,10 390,22
17:40 RCSDIAOPEN 0,00 0,00 0,00 -1,83 -6,67 0,76 -6,92 -5,23
17:40 RCSETAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,61 -22,64 -23,99
17:40 RCSFW2OPEN 125,35 0,22 2,91 2,91 3,60 19,38 9,40 27,39 27,39
17:40 RCSILAOPEN 98,00 3,05 0,40 -4,01 -1,90 -10,75 -10,17 -7,02 116,24
17:40 RCSOJAOPEN 0,00 0,00 0,00 8,39 16,73 21,18 20,98 534,62
17:40 RCSP5AOPEN 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 10,76 22,58 36,57
17:40 RCSSBAOPEN 0,00 0,00 0,00 2,29 2,29 9,79 -4,38 26,42
17:40 RCSSFAOPEN 0,00 0,00 0,00 -3,44 -13,42 0,33 -24,97 10,44
17:40 RCSUGAOPEN 0,00 0,00 0,00 -5,28 -5,67 -10,14 23,33 774,36
17:40 RCSWRAOPEN 0,00 0,00 0,00 3,36 1,23 10,54 10,10 27,67
17:40 RCTCSAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 -29,79 -3,50
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 RCTEAAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 -3,66 2,40
17:40 RCTGBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,98 -24,68 -24,01
17:40 RCTHYAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,25 -40,53 -46,29
17:40 RCTKSAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,96 -44,05 -43,12
17:40 RCTPE6.6DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 -9,98 -9,98
17:40 RCTPE7.6BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 -24,39 -24,39
17:40 RCTPS020DC 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 -7,44 5,39 5,39
17:40 RCTPS026BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,53 -0,93 -0,93
17:40 RCTTKAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 -6,83 23,33
17:40 RCTVBAOPEN 0,00 -0,43 0,17 0,03 -5,12 8,91 -16,25 102,86
17:40 RCUKBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 -29,68 419,13
17:40 RCUTXAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,16 -44,10 -22,66
17:40 RCVERAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,52 -29,53 -20,58
17:40 RCVIGAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,97 -16,88 -5,65
17:40 RCW20300DC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,53 -16,26 -16,26
17:40 RCW20330BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,80 -30,42 -30,42
17:40 RCW20370BC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,76 -29,85 -29,85
17:40 RCW20AOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,67 -18,99 -18,99
17:40 RCWGBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 -41,24 -40,76
17:40 RCWHTAOPEN 0,00 -0,17 1,00 10,00 11,52 11,42 -13,57 201,75
17:40 RCYKBAOPEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,31 -40,83 -39,47
17:35 TZ0213 0,00 0,03 0,08 0,76 1,34 2,70 0,00 0,00
17:35 TZ0214 99,90 0,00 0,02 0,07 0,76 1,58 3,11 0,00 0,00
17:35 TZ0215 100,14 0,00 0,17 0,22 0,76 1,90 1,80 1,80 1,80
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:35 TZ0513 100,00 -0,15 -0,13 -0,08 0,60 1,38 3,12 0,00 0,00
17:35 TZ0514 99,81 0,00 -0,17 -0,02 0,49 1,20 2,87 4,13 4,14
17:35 TZ0812 0,00 0,33 0,28 0,86 1,58 3,14 0,00 0,00
17:35 TZ0813 0,00 0,03 -0,22 0,07 1,48 2,91 0,00 0,00
17:35 TZ0814 100,07 0,57 0,55 0,65 0,98 1,45 3,28 3,61 3,61
17:35 TZ1112 0,00 0,02 0,07 0,58 1,39 3,30 0,00 0,00
17:35 TZ1113 0,00 0,02 -0,23 0,14 1,03 2,95 0,00 0,00
17:35 TZ1114 100,08 0,02 0,60 0,65 0,86 1,47 2,53 2,67 2,67
17:40 UCATXINDOE -0,40 -1,25 2,02 -2,86 -8,79 -5,24 -5,24 -5,24
17:40 UCBETRONOE -1,73 0,48 -2,77 -13,12 -13,17 -6,88 -6,88 -6,88
17:40 UCBLXAOPEN 0,00 -1,05 -4,80 -6,84 -15,17 -20,32 -43,83 -39,59
17:40 UCBTXINDOE -0,69 0,32 0,25 -3,80 -4,98 -11,40 -11,40 -11,40
17:40 UCCEBANKOE -0,82 -2,87 -1,04 -5,48 -13,28 -12,75 -12,75 -12,75
17:40 UCCECEINOE -0,56 -2,91 -1,27 -5,89 -12,05 -12,17 -12,17 -12,17
17:40 UCCEHCAOE -2,77 -1,40 -1,36 -6,49 -12,28 -11,53 -11,53 -11,53
17:40 UCCEINFOE -0,05 -1,73 0,27 -2,62 -15,16 -15,09 -15,09 -15,09
17:40 UCCEMIDOE -1,65 -1,51 -0,86 -6,15 -7,90 -6,37 -6,37 -6,37
17:40 UCCEOILOE -0,30 -2,27 -0,80 -7,07 -8,11 -7,92 -7,92 -7,92
17:40 UCCETELOE -0,03 -1,22 -0,25 -4,00 -8,31 -8,13 -8,13 -8,13
17:40 UCCROINDOE -1,55 -1,46 -1,46 -0,70 0,10 -3,20 -3,20 -3,20
17:40 UCCTXINDOE -1,26 -1,02 0,15 -3,11 -11,05 -7,59 -7,59 -7,59
17:40 UCDAXPEROE -0,32 -1,49 0,76 -0,79 -3,91 -0,11 -0,11 -0,11
17:40 UCHTXINDOE 0,84 -2,67 -1,06 -6,41 -15,46 -14,83 -14,83 -14,83
17:40 UCKTXAOPEN 0,00 -2,32 2,81 -6,94 -12,73 -7,57 -22,71 -6,90
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:40 UCKTXINDOE -1,03 -3,32 1,75 -7,72 -14,10 -11,74 -11,74 -11,74
17:40 UCNIKKEIOE -0,35 -0,08 0,21 -0,11 -0,05 0,87 0,87 0,87
17:40 UCPFTAOPEN 0,00 1,27 0,53 -12,51 -15,98 -26,78 -47,45 -5,19
17:40 UCRDXAOPEN 0,00 -2,54 -5,84 -11,16 -14,97 -12,29 -16,08 6,87
17:40 UCRDXEUROE 1,46 -1,12 1,39 -9,69 -16,59 -11,35 -11,35 -11,35
17:40 UCRDXOILOE 1,70 -0,79 0,99 -9,98 -16,98 -13,00 -13,00 -13,00
17:40 UCROTXEUOE -1,46 0,79 -0,49 -9,49 -11,73 -5,48 -5,48 -5,48
17:40 UCROXAOPEN 0,00 -0,42 0,78 -8,70 -10,37 7,40 -20,91 17,08
17:40 UCRTXMETOE 0,21 -2,97 -0,55 -12,66 -20,17 -19,40 -19,40 -19,40
17:40 UCSBIINDOE -2,36 -1,43 -1,04 -4,18 4,51 -1,39 -1,39 -1,39
17:40 UCSCLARGOE 0,11 -1,35 1,06 -0,15 -7,34 342,04 342,04 342,04
17:40 UCSCMIDOE -0,44 -1,65 1,49 -1,43 -6,03 -2,51 -2,51 -2,51
17:40 UCSCSMALOE -0,32 -2,14 1,34 -0,19 -8,14 -4,80 -4,80 -4,80
17:40 UCSOFIXOE -0,83 0,36 -0,22 2,63 1,39 -3,46 -3,46 -3,46
17:40 UCSOXAOPEN 0,00 1,02 0,38 4,27 2,86 -6,99 -24,62 -26,42
17:40 UCSP40OE -0,22 -0,42 0,80 -6,57 -11,64 -10,12 -10,12 -10,12
17:40 UCSP500OE 0,42 1,06 2,24 4,23 7,65 8,13 8,13 8,13
17:40 UCSRXINDOE -1,50 -3,32 -7,79 -9,21 -16,94 -13,28 -13,28 -13,28
17:40 UCSTOX50OE 0,19 -1,31 0,84 -2,15 -10,75 -8,52 -8,52 -8,52
17:40 UCUTXINDOE 0,00 0,00 -0,82 -17,18 -17,03 -20,03 -20,03 -20,03
17:40 UCW20AOPEN 0,00 -2,99 -1,11 -5,83 -11,72 -8,61 -28,64 9,49
17:40 UCWIG20OE -0,39 -3,30 -1,49 -6,65 -12,13 -13,14 -13,14 -13,14
17:40 UCXUO30IOE -1,94 -3,45 -3,24 -4,06 -2,99 -4,40 -4,40 -4,40
17:35 WS0429 0,00 0,32 0,94 5,91 19,40 42,76 0,00 0,00
czas nazwa kurs bieæ. [z³] zmiana procentowa w okresie
1D 3D 1T 1M 3M 6M 1R 3L
17:35 WS0437 0,00 0,30 0,90 5,71 17,35 41,56 0,00 0,00
17:35 WS0922 0,00 0,31 0,93 6,45 19,97 44,96 0,00 0,00
17:35 WZ0115 0,00 0,19 0,48 5,96 17,04 33,76 0,00 0,00
17:35 WZ0117 0,00 0,28 0,83 5,64 16,76 16,76 16,76 16,76
17:35 WZ0118 0,00 0,28 0,73 6,58 19,12 37,28 0,00 0,00
17:35 WZ0121 0,00 0,29 0,85 6,05 18,26 37,09 0,00 0,00
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci