Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 2012-05-16 | Societe Generale | kupuj |
123,10 | - | - | - |
| TPSA | 2012-05-15 | HSBC | wycena |
16,75 | 16,70 | - | 3,92 |
| CIECH | 2012-05-15 | DI BRE | kupuj |
17,85 | 21,60 | - | 19,54 |
| PBG | 2012-05-15 | DM IDMSA | trzymaj |
23,06 | 59,20 | - | 179,38 |
| ROVESE | 2012-05-15 | DM IDMSA | trzymaj |
3,69 | 5,10 | - | 57,41 |
| CCIINT | 2012-05-14 | DM BDM | trzymaj |
30,00 | 31,00 | - | -2,82 |
| PKOBP | 2012-05-14 | DM Millennium | kupuj |
31,50 | 39,50 | - | 29,51 |
| PGNIG | 2012-05-14 | Credit Suisse | powyżej rynku |
3,99 | 4,70 | - | 24,67 |
| ENERGOPLD | 2012-05-13 | DM IDMSA | trzymaj |
1,80 | 2,30 | - | 35,29 |
| NEWWORLDR | 2012-05-11 | Exane BNP Paribas | wycena |
19,61 | 22,66 | - | 30,08 |
| GPW | 2012-05-10 | JP Morgan | neutralnie |
38,11 | - | - | - |
| KGHM | 2012-05-10 | Wood&Company | kupuj |
130,00 | 165,00 | - | 39,95 |
| PEKAO | 2012-05-10 | DM Millennium | neutralnie |
145,00 | 137,30 | - | 4,89 |
| CENTKLIMA | 2012-05-09 | DI BRE | sprzedaj |
14,30 | 14,40 | - | 0,00 |
| RAFAKO | 2012-05-09 | Trigon DM | kupuj |
8,95 | 13,00 | - | 64,56 |
| POLIMEXMS | 2012-05-09 | Deutsche Bank | kupuj |
1,14 | 1,60 | - | 42,86 |
| GETIN | 2012-05-08 | Citigroup | kupuj |
2,24 | - | - | - |
| MOL | 2012-05-08 | Credit Suisse | powyżej rynku |
255,00 | 309,65 | - | 36,71 |
| KOPEX | 2012-05-08 | DM BDM | akumuluj |
18,88 | 20,50 | - | 13,26 |
| SYNTHOS | 2012-05-08 | DM Millennium | akumuluj |
6,05 | 6,80 | - | 18,26 |
| BRE | 2012-05-08 | DM Millennium | akumuluj |
286,00 | 323,50 | - | 22,08 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |