Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KETY | 2006-07-31 | CDM Grupy Pekao SA | trzymaj |
147,00 | 145,00 | - | 27,75 |
| PGNIG | 2006-07-31 | DI BRE | trzymaj |
3,20 | 3,44 | 3,30 | -8,75 |
| KREDYTB | 2006-07-28 | DI BRE | trzymaj |
16,70 | 16,90 | -4,52 | 31,21 |
| TPSA | 2006-07-27 | DI BRE | redukuj |
21,00 | 19,50 | -18,41 | 21,34 |
| POLNORD | 2006-07-27 | BM BPH | kupuj |
21,80 | 28,00 | - | 134,31 |
| MILLENNIUM | 2006-07-26 | DI BRE | trzymaj |
5,95 | 5,78 | -2,20 | 57,49 |
| PAGED | 2006-07-20 | Amerbrokers | trzymaj |
26,20 | 29,00 | - | 135,96 |
| INGBSK | 2006-07-13 | Amerbrokers | trzymaj |
62,50 | 73,60 | - | -3,73 |
| EMPERIA | 2006-07-04 | DI BRE | kupuj |
59,00 | 69,00 | - | -35,63 |
| EUROCASH | 2006-07-04 | DI BRE | akumuluj |
5,90 | 6,65 | - | -82,82 |
| LOTOS | 2006-06-30 | DI BRE | trzymaj |
46,50 | 47,10 | 9,28 | 92,56 |
| EUROCASH | 2006-06-28 | Amerbrokers | neutralnie |
5,80 | 4,90 | - | -87,34 |
| LOTOS | 2006-06-27 | CA IB | kupuj |
44,10 | 49,50 | 32,00 | 102,37 |
| PKNORLEN | 2006-06-27 | CA IB | trzymaj |
52,40 | 56,00 | 5,66 | 65,44 |
| HANDLOWY | 2006-06-26 | DI BRE | kupuj |
66,60 | 79,50 | - | 13,90 |
| AGORA | 2006-06-20 | CA IB | kupuj |
31,80 | 43,00 | -18,87 | 330,43 |
| 2006-06-14 | Amerbrokers | trzymaj |
15,00 | 19,80 | - | - | |
| VISTULA | 2006-06-14 | DM Millennium | kupuj |
44,70 | 60,10 | 18,77 | 6 293,62 |
| BARLINEK | 2006-05-25 | BDM PKO BP | akumuluj |
10,70 | 12,40 | - | 1 165,31 |
| SWIECIE | 2006-05-25 | BDM PKO BP | akumuluj |
57,50 | 62,00 | - | -12,68 |
| GTC | 2006-05-24 | CA IB | kupuj |
237,50 | 290,00 | 130,16 | 4 677,59 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |