Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | 2012-05-08 | DM Millennium | akumuluj |
286,00 | 323,50 | - | 22,08 |
| GETINOBLE | 2012-05-08 | Citigroup | neutralnie |
4,30 | - | - | - |
| INTERCARS | 2012-05-08 | Citigroup | neutralnie |
101,30 | - | - | - |
| CEZ | 2012-05-07 | Exane BNP Paribas | neutralnie |
122,20 | 134,32 | - | 8,06 |
| PRESCO | 2012-05-07 | Trigon DM | kupuj |
8,14 | 12,50 | - | 41,24 |
| BOGDANKA | 2012-05-07 | JP Morgan | przeważaj |
124,00 | 169,00 | - | 36,51 |
| INSTALKRK | 2012-05-07 | DM BOŚ SA | akumuluj |
14,94 | 17,09 | - | 13,71 |
| ADVGRUPA | 2012-05-04 | Dr Kalliwoda Reasearch | kupuj |
15,05 | 28,40 | - | 102,86 |
| K2INTERNT | 2012-05-04 | Dr Kalliwoda Reasearch | kupuj |
18,10 | 36,10 | - | 201,08 |
| ORCOGROUP | 2012-05-03 | KBC Securities | sprzedaj |
13,40 | 11,02 | - | 7,51 |
| PKOBP | 2012-05-02 | Keefe, Bruyette & Woods | tak jak rynek |
33,12 | 35,00 | - | 14,75 |
| JWCONSTR | 2012-05-01 | DM IDMSA | kupuj |
5,60 | 9,50 | - | 91,92 |
| TRAKCJA | 2012-05-01 | DM IDMSA | kupuj |
1,05 | 1,60 | - | 48,15 |
| 2012-05-01 | DM IDMSA | trzymaj |
21,40 | 26,40 | - | - | |
| INTEGERPL | 2012-05-01 | DM IDMSA | trzymaj |
138,80 | 144,70 | - | 10,04 |
| PELION | 2012-05-01 | DM IDMSA | kupuj |
30,00 | 41,40 | - | 62,42 |
| PKNORLEN | 2012-04-30 | Deutsche Bank | sprzedaj |
36,63 | 32,50 | - | -3,99 |
| SYNTHOS | 2012-04-30 | DM BOŚ SA | akumuluj |
6,10 | 6,81 | - | 18,43 |
| ROVESE | 2012-04-29 | DM IDMSA | kupuj |
4,23 | 5,10 | - | 57,41 |
| ALMA | 2012-04-29 | DM IDMSA | trzymaj |
30,69 | 34,40 | - | 19,86 |
| NEWWORLDR | 2012-04-27 | Deutsche Bank | trzymaj |
21,11 | 20,27 | - | 16,36 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 7 325,66 | 4 | 5,10 | 4,18 | 22,01 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 7 608,69 | 7 | 6,80 | 5,75 | 18,26 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| PGE | 32 552,93 | 6 | 21,30 | 17,41 | 22,34 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 34 345,95 | 13 | 159,00 | 130,90 | 21,47 | niedoszacowana |
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| NEWWORLDR | 4 605,69 | 7 | 20,27 | 17,42 | 16,36 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |