Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNA | 2012-02-23 | Wood&Company | kupuj |
16,74 | 20,11 | -10,62 | 18,99 |
| MILLENNIUM | 2012-02-22 | KBC Securities | sprzedaj |
4,23 | 3,71 | - | -13,72 |
| CCC | 2012-02-22 | Erste Securities | trzymaj |
55,00 | 56,00 | - | 3,70 |
| INGBSK | 2012-02-22 | KBC Securities | sprzedaj |
87,15 | 77,90 | -8,26 | -10,36 |
| BRE | 2012-02-22 | KBC Securities | sprzedaj |
295,60 | 261,30 | - | -12,64 |
| HANDLOWY | 2012-02-22 | KBC Securities | trzymaj |
75,90 | 72,00 | - | -7,69 |
| CEZ | 2012-02-22 | Citigroup | wycena |
139,30 | 156,71 | - | 12,82 |
| PKOBP | 2012-02-22 | KBC Securities | kupuj |
35,00 | 43,00 | -16,23 | 22,65 |
| PEKAO | 2012-02-22 | KBC Securities | trzymaj |
156,00 | 147,10 | - | -5,89 |
| TPSA | 2012-02-21 | DM BZ WBK | sprzedaj |
17,10 | 16,50 | -2,37 | -3,40 |
| ORCOGROUP | 2012-02-21 | Komercni Banka | sprzedaj |
17,99 | 13,77 | -26,32 | -18,18 |
| AGORA | 2012-02-21 | Raiffeisen | trzymaj |
12,66 | - | - | - |
| CCC | 2012-02-21 | ING Securities | trzymaj |
55,00 | 55,00 | 4,76 | 1,85 |
| PGNIG | 2012-02-21 | Wood&Company | trzymaj |
3,71 | 4,17 | -15,59 | 12,40 |
| CEZ | 2012-02-20 | Morgan Stanley | wycena |
141,00 | 146,65 | - | 5,58 |
| RADPOL | 2012-02-17 | Trigon DM | kupuj |
10,00 | 12,40 | - | 21,81 |
| SYNTHOS | 2012-02-17 | DM BZ WBK | trzymaj |
5,15 | 5,85 | 2,63 | 14,71 |
| SYGNITY | 2012-02-17 | ING Securities | wycena |
20,80 | 19,65 | - | -10,68 |
| SWIECIE | 2012-02-17 | DM BDM | trzymaj |
72,50 | 69,60 | 19,79 | -2,79 |
| GTC | 2012-02-16 | Raiffeisen | redukuj |
9,41 | 9,00 | -32,84 | 5,63 |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVN | 4 030,02 | 12 | 18,40 | 11,72 | 57,00 | niedoszacowana |
| TPSA | 22 826,24 | 13 | 16,50 | 17,09 | -3,45 | dobrze wyceniona |
| TAURONPE | 9 218,41 | 3 | 7,20 | 5,27 | 36,62 | niedoszacowana |
| SYNTHOS | 6 735,34 | 5 | 5,85 | 5,09 | 14,93 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 261,50 | 5 | 19,65 | 22,00 | -10,68 | przeszacowana |
| SWIECIE | 3 580,00 | 6 | 69,60 | 71,60 | -2,79 | dobrze wyceniona |
| STALPROD | 1 917,30 | 4 | 223,00 | 285,10 | -21,78 | przeszacowana |
| ROVESE | 1 468,71 | 3 | 6,00 | 5,43 | 10,50 | niedoszacowana |
| ROBYG | 352,62 | 3 | 1,60 | 1,37 | 16,79 | niedoszacowana |
| PZU | 29 342,51 | 4 | 370,00 | 340,00 | 8,82 | niedoszacowana |
| PULAWY | 1 703,15 | 3 | 87,00 | 89,10 | -2,36 | dobrze wyceniona |
| POLNORD | 460,98 | 3 | 22,00 | 19,37 | 13,58 | niedoszacowana |
| POLIMEXMS | 995,40 | 5 | 2,01 | 1,91 | 5,24 | niedoszacowana |
| POLICE | 772,50 | 4 | 10,00 | 10,30 | -2,91 | dobrze wyceniona |
| PLAZACNTR | 870,72 | 3 | 3,10 | 2,93 | 5,80 | niedoszacowana |
| PKOBP | 43 762,50 | 14 | 42,40 | 35,02 | 21,07 | niedoszacowana |
| PKNORLEN | 15 423,19 | 14 | 34,00 | 36,05 | -5,69 | przeszacowana |
| PGNIG | 21 830,00 | 9 | 4,07 | 3,70 | 10,00 | niedoszacowana |
| PGE | 36 030,73 | 8 | 23,70 | 19,27 | 22,99 | niedoszacowana |
| PEKAO | 41 010,33 | 16 | 147,10 | 156,30 | -5,89 | przeszacowana |