Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 2012-05-24 | DM BZ WBK | trzymaj |
119,60 | 143,00 | - | 21,29 |
| CEDC | 2012-05-23 | Nomura | neutralnie |
13,00 | - | - | - |
| NETIA | 2012-05-23 | Raiffeisen | kupuj |
5,48 | - | - | - |
| TVN | 2012-05-23 | KBC Securities | trzymaj |
8,30 | 8,20 | - | -1,91 |
| MAGELLAN | 2012-05-22 | Trigon DM | kupuj |
44,00 | 54,60 | - | 18,72 |
| LPP | 2012-05-22 | ING Securities | trzymaj |
3 000,00 | - | - | - |
| BBIDEVNFI | 2012-05-22 | BM BGŻ | kupuj |
0,30 | 0,49 | - | 58,06 |
| PEKAO | 2012-05-22 | HSBC | przeważaj |
137,40 | - | - | - |
| TPSA | 2012-05-21 | Raiffeisen | wycena |
16,62 | 16,90 | - | 5,16 |
| BOGDANKA | 2012-05-21 | DM BZ WBK | trzymaj |
121,00 | 134,00 | - | 8,24 |
| COALENERG | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
18,60 | 29,00 | - | 58,47 |
| ACTION | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
18,13 | 21,90 | - | 15,93 |
| ASSECOPOL | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
44,60 | 50,80 | - | 11,16 |
| BORYSZEW | 2012-05-21 | DM BZ WBK | trzymaj |
0,62 | 0,63 | - | 5,00 |
| JWCONSTR | 2012-05-18 | KBC Securities | kupuj |
4,53 | 6,03 | - | 21,82 |
| AGORA | 2012-05-18 | DM BDM | akumuluj |
10,55 | 11,39 | - | 14,01 |
| AZOTYTARNOW | 2012-05-17 | Ipopema Securities | trzymaj |
36,23 | 41,50 | - | 15,28 |
| PZU | 2012-05-17 | UBS | kupuj |
302,50 | 349,00 | - | 16,72 |
| RAINBOW | 2012-05-16 | Amerbrokers | neutralnie |
2,92 | - | - | - |
| KGHM | 2012-05-16 | Societe Generale | kupuj |
123,10 | - | - | - |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTOS | 3 176,70 | 6 | 22,00 | 24,46 | -10,06 | przeszacowana |
| LPP | 5 273,14 | 9 | 2 737,00 | 2 963,00 | -7,63 | przeszacowana |
| CCIINT | 1 633,28 | 3 | 31,00 | 31,90 | -2,82 | dobrze wyceniona |
| HANDLOWY | 9 120,04 | 5 | 68,00 | 69,80 | -2,58 | dobrze wyceniona |
| FAMUR | 1 796,00 | 4 | 3,70 | 3,73 | -0,80 | dobrze wyceniona |
| PKNORLEN | 14 477,95 | 9 | 33,80 | 33,85 | -0,15 | dobrze wyceniona |
| PULAWY | 1 917,23 | 4 | 100,60 | 100,30 | 0,30 | dobrze wyceniona |
| TPSA | 21 463,88 | 7 | 16,70 | 16,07 | 3,92 | dobrze wyceniona |
| ASTARTA | 1 250,00 | 4 | 52,00 | 50,00 | 4,00 | dobrze wyceniona |
| EUROCASH | 5 313,61 | 6 | 40,60 | 38,70 | 4,91 | dobrze wyceniona |
| BORYSZEW | 1 354,03 | 4 | 0,63 | 0,60 | 5,00 | dobrze wyceniona |
| CEZ | 66 872,13 | 10 | 134,32 | 124,30 | 8,06 | niedoszacowana |
| ABPL | 315,82 | 4 | 21,30 | 19,51 | 9,17 | niedoszacowana |
| BOGDANKA | 4 210,88 | 10 | 138,00 | 123,80 | 11,47 | niedoszacowana |
| AGORA | 508,86 | 4 | 11,39 | 9,99 | 14,01 | niedoszacowana |
| JSW | 10 461,37 | 5 | 102,30 | 89,10 | 14,81 | niedoszacowana |
| SYGNITY | 237,72 | 3 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | niedoszacowana |
| AZOTYTARNOW | 2 308,16 | 4 | 41,50 | 36,00 | 15,28 | niedoszacowana |
| ACTION | 309,98 | 5 | 21,90 | 18,89 | 15,93 | niedoszacowana |
| ASSECOPOL | 3 544,74 | 4 | 53,00 | 45,70 | 15,97 | niedoszacowana |