Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| spółka | data rekomendacji |
instytucja | rodzaj | cena z dnia rekomendacji (zł) |
cena docelowa (zł) | zm. ceny docelowej (%) | różnica do ceny bieżącej (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 2012-05-24 | DM BZ WBK | trzymaj |
119,60 | 143,00 | - | 21,29 |
| CEDC | 2012-05-23 | Nomura | neutralnie |
13,00 | - | - | - |
| NETIA | 2012-05-23 | Raiffeisen | kupuj |
5,48 | - | - | - |
| TVN | 2012-05-23 | KBC Securities | trzymaj |
8,30 | 8,20 | - | -1,91 |
| MAGELLAN | 2012-05-22 | Trigon DM | kupuj |
44,00 | 54,60 | - | 18,72 |
| LPP | 2012-05-22 | ING Securities | trzymaj |
3 000,00 | - | - | - |
| BBIDEVNFI | 2012-05-22 | BM BGŻ | kupuj |
0,30 | 0,49 | - | 58,06 |
| PEKAO | 2012-05-22 | HSBC | przeważaj |
137,40 | - | - | - |
| TPSA | 2012-05-21 | Raiffeisen | wycena |
16,62 | 16,90 | - | 5,16 |
| BOGDANKA | 2012-05-21 | DM BZ WBK | trzymaj |
121,00 | 134,00 | - | 8,24 |
| COALENERG | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
18,60 | 29,00 | - | 58,47 |
| ACTION | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
18,13 | 21,90 | - | 15,93 |
| ASSECOPOL | 2012-05-21 | DM BZ WBK | kupuj |
44,60 | 50,80 | - | 11,16 |
| BORYSZEW | 2012-05-21 | DM BZ WBK | trzymaj |
0,62 | 0,63 | - | 5,00 |
| JWCONSTR | 2012-05-18 | KBC Securities | kupuj |
4,53 | 6,03 | - | 21,82 |
| AGORA | 2012-05-18 | DM BDM | akumuluj |
10,55 | 11,39 | - | 14,01 |
| AZOTYTARNOW | 2012-05-17 | Ipopema Securities | trzymaj |
36,23 | 41,50 | - | 15,28 |
| PZU | 2012-05-17 | UBS | kupuj |
302,50 | 349,00 | - | 16,72 |
| RAINBOW | 2012-05-16 | Amerbrokers | neutralnie |
2,92 | - | - | - |
| KGHM | 2012-05-16 | Societe Generale | kupuj |
123,10 | - | - | - |
| spółka | kapitalizacja [mln zł] | liczba rekomend. w ostat. 3 mies. |
wycena akcji* [zł] | bieżąca cena giełdowa [zł] |
potencjał wzrostu/ spadku ceny [%] |
poziom oszacowania** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBG | 302,91 | 4 | 59,20 | 21,19 | 179,38 | niedoszacowana |
| PEP | 475,09 | 3 | 37,00 | 22,29 | 65,99 | niedoszacowana |
| COALENERG | 823,70 | 3 | 29,00 | 18,30 | 58,47 | niedoszacowana |
| ROVESE | 876,36 | 5 | 5,10 | 3,24 | 57,41 | niedoszacowana |
| CITYINTER | 301,07 | 3 | 36,79 | 23,80 | 54,58 | niedoszacowana |
| BUDIMEX | 1 691,37 | 4 | 102,00 | 66,25 | 53,96 | niedoszacowana |
| RONSON | 258,74 | 3 | 1,45 | 0,95 | 52,63 | niedoszacowana |
| ARCTIC | 267,04 | 3 | 7,10 | 4,82 | 47,30 | niedoszacowana |
| POLIMEXMS | 583,69 | 6 | 1,60 | 1,12 | 42,86 | niedoszacowana |
| GTC | 1 331,59 | 4 | 8,37 | 6,07 | 37,89 | niedoszacowana |
| MOL | 23 673,57 | 6 | 309,65 | 226,50 | 36,71 | niedoszacowana |
| NETIA | 2 061,87 | 7 | 7,20 | 5,40 | 33,33 | niedoszacowana |
| POLICE | 612,75 | 3 | 10,80 | 8,17 | 32,19 | niedoszacowana |
| PKOBP | 38 125,00 | 12 | 39,50 | 30,50 | 29,51 | niedoszacowana |
| KRUK | 768,97 | 5 | 58,60 | 45,50 | 28,79 | niedoszacowana |
| GETBANK | 3 300,92 | 3 | 1,85 | 1,47 | 25,85 | niedoszacowana |
| PZU | 25 819,34 | 5 | 375,00 | 299,00 | 25,42 | niedoszacowana |
| AMREST | 1 347,08 | 3 | 79,40 | 63,50 | 25,04 | niedoszacowana |
| PGNIG | 22 243,00 | 6 | 4,70 | 3,77 | 24,67 | niedoszacowana |
| ENEA | 6 387,67 | 3 | 18,00 | 14,47 | 24,40 | niedoszacowana |