Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20C3170 381,25 -1,34 376,15 376,15 0 0,00
17:42 OW20C3180 316,40 -0,58 314,55 314,55 0 0,00
17:42 OW20C3190 252,60 -0,38 251,65 251,65 0 0,00
17:42 OW20C3200 194,05 -0,54 193,00 193,00 0 0,00
17:42 OW20C3210 143,65 -1,53 141,45 141,45 0 0,00
17:42 OW20C3220 102,10 -0,54 101,55 101,55 0 0,00
17:42 OW20C3230 72,70 70,45 3,19 72,70 72,70 72,70 10 7,27
17:42 OW20C3240 47,03 -0,64 46,73 46,73 0 0,00
17:42 OW20C3250 31,36 -2,20 30,67 30,67 0 0,00
17:42 OW20C3260 20,61 -3,54 19,88 19,88 0 0,00
17:42 OW20C3270 13,00 13,64 -4,69 13,60 13,00 13,60 520 67,72
17:42 OW20F2150 502,15 541,30 -7,23 502,15 502,15 502,15 1 5,02
17:42 OW20F2155 491,65 -0,55 488,95 488,95 0 0,00
17:42 OW20F2160 442,75 -0,62 440,00 440,00 0 0,00
17:42 OW20F2165 393,60 -0,70 390,85 390,85 0 0,00
17:42 OW20F2170 345,25 -0,87 342,25 342,25 0 0,00
17:42 OW20F2175 297,80 -1,16 294,35 294,35 0 0,00
17:42 OW20F2180 251,45 -1,09 248,70 248,70 0 0,00
17:42 OW20F2185 207,15 -0,77 205,55 205,55 0 0,00
17:42 OW20F2190 141,00 165,20 -14,65 152,15 130,00 152,15 74 106,82
17:42 OW20F2195 100,10 129,30 -22,58 115,15 100,10 115,15 8 9,06
17:42 OW20F2200 73,10 97,30 -24,87 79,00 63,50 84,95 92 71,47
17:42 OW20F2205 49,95 60,15 -16,96 55,65 42,10 55,65 122 65,02
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20F2210 26,50 30,21 -12,28 33,15 24,75 36,59 268 78,44
17:42 OW20F2215 15,00 13,64 9,97 17,83 12,50 19,07 436 66,86
17:42 OW20F2220 8,05 8,10 -0,62 10,00 7,50 11,01 261 23,77
17:42 OW20F2225 4,30 3,53 21,81 5,00 3,97 5,85 195 8,97
17:42 OW20F2230 2,36 2,23 5,83 2,50 2,35 3,70 194 5,93
17:42 OW20F2235 1,49 1,13 31,86 1,45 1,25 1,60 55 0,78
17:42 OW20F2240 1,20 1,02 17,65 1,09 1,00 1,30 174 1,97
17:42 OW20F2245 0,30 0,39 -23,08 0,70 0,30 0,70 31 0,15
17:42 OW20F2250 0,60 0,45 33,33 0,50 0,25 0,60 16 0,05
17:42 OW20F2255 0,39 12,82 0,44 0,44 0 0,00
17:42 OW20F2260 0,65 0,27 140,74 0,65 0,65 0,65 1 0,01
17:42 OW20F2265 0,20 0,34 -41,18 0,20 0,20 0,20 1 0,00
17:42 OW20F2270 0,44 0,35 25,71 0,50 0,25 0,50 10 0,04
17:42 OW20F2275 0,34 11,76 0,38 0,38 0 0,00
17:42 OW20F2280 0,15 0,30 -50,00 0,15 0,15 0,15 36 0,05
17:42 OW20F2285 0,30 -50,00 0,15 0,15 0 0,00
17:35 OW20F2290 0,49 0,25 96,00 0,49 0,49 0,49 1 0,00
17:42 OW20F2295 0,26 -7,69 0,24 0,24 0 0,00
17:42 OW20F2300 0,46 0,11 318,18 0,46 0,46 0,46 1 0,00
17:42 OW20F2305 0,22 9,09 0,24 0,24 0 0,00
17:42 OW20F2310 0,19 0,09 111,11 0,19 0,19 0,19 1 0,00
17:42 OW20F2315 0,20 20,00 0,24 0,24 0 0,00
17:42 OW20F2320 0,14 78,57 0,25 0,25 0 0,00
17:42 OW20F2325 0,09 177,78 0,25 0,25 0 0,00
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20F2330 0,06 333,33 0,26 0,26 0 0,00
17:42 OW20I2150 506,85 -0,49 504,35 504,35 0 0,00
17:42 OW20I2160 415,80 0,23 416,75 416,75 0 0,00
17:42 OW20I2170 336,75 0,22 337,50 337,50 0 0,00
17:42 OW20I2180 213,60 263,05 -18,80 213,60 213,60 213,60 1 2,14
17:42 OW20I2190 167,35 197,00 -15,05 167,35 167,35 167,35 1 1,67
17:42 OW20I2200 99,25 133,55 -25,68 106,05 99,25 106,05 2 2,05
17:42 OW20I2210 62,00 76,90 -19,38 61,00 61,00 64,00 6 3,76
17:42 OW20I2220 36,00 34,83 3,36 34,40 33,74 36,00 7 2,42
17:42 OW20I2230 17,51 18,73 -6,51 19,00 17,50 20,50 53 9,79
17:42 OW20I2240 10,00 9,16 9,17 11,00 9,50 11,00 48 4,73
17:42 OW20I2250 5,00 5,12 -2,34 5,29 4,05 5,29 33 1,52
17:42 OW20I2260 3,24 3,57 -9,24 3,24 3,24 3,24 10 0,32
17:42 OW20I2270 2,00 3,19 -37,30 2,20 2,00 2,20 17 0,35
17:42 OW20I2280 1,40 1,04 34,62 1,28 1,28 1,40 11 0,14
17:42 OW20I2290 1,30 1,19 9,24 1,30 1,30 1,30 2 0,03
17:42 OW20I2300 0,66 95,45 1,29 1,29 0 0,00
17:42 OW20L2170 355,75 -0,89 352,60 352,60 0 0,00
17:42 OW20L2180 286,65 -0,96 283,90 283,90 0 0,00
17:42 OW20L2190 221,25 -0,97 219,10 219,10 0 0,00
17:42 OW20L2200 160,70 -7,13 149,25 149,25 0 0,00
17:42 OW20L2210 92,65 109,20 -15,16 92,65 92,65 92,65 1 0,93
17:42 OW20L2220 59,00 63,15 -6,57 58,20 58,20 59,00 2 1,17
17:42 OW20L2230 39,00 41,87 -6,85 39,00 39,00 39,00 1 0,39
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20L2240 28,65 26,78 6,98 28,40 28,05 28,90 31 8,79
17:42 OW20L2250 17,35 17,07 1,64 17,35 17,35 17,35 15 2,60
17:42 OW20L2260 11,40 10,78 5,75 11,40 11,40 11,40 120 13,68
17:42 OW20L2270 5,50 6,68 -17,66 7,95 5,50 7,95 2 0,13
17:42 OW20O3170 81,95 -3,11 79,40 79,40 0 0,00
17:42 OW20O3180 113,20 0,62 113,90 113,90 0 0,00
17:42 OW20O3190 145,55 1,03 147,05 147,05 0 0,00
17:42 OW20O3200 183,05 0,82 184,55 184,55 0 0,00
17:42 OW20O3210 228,75 0,13 229,05 229,05 0 0,00
17:42 OW20O3220 283,25 0,71 285,25 285,25 0 0,00
17:42 OW20O3230 347,70 0,55 349,60 349,60 0 0,00
17:42 OW20O3240 420,40 0,54 422,65 422,65 0 0,00
17:42 OW20O3250 500,80 0,38 502,70 502,70 0 0,00
17:42 OW20O3260 586,15 0,32 588,00 588,00 0 0,00
17:42 OW20O3270 675,25 0,33 677,45 677,45 0 0,00
17:42 OW20R2150 1,03 1,44 -28,47 1,34 1,03 1,54 271 3,46
17:42 OW20R2155 2,00 1,66 20,48 2,00 2,00 2,00 20 0,40
17:42 OW20R2160 2,31 2,58 -10,47 1,97 1,97 3,15 66 1,85
17:42 OW20R2165 2,51 3,32 -24,40 3,84 2,51 3,84 3 0,09
17:42 OW20R2170 4,03 4,79 -15,87 3,90 3,64 5,71 143 6,21
17:42 OW20R2175 5,70 7,20 -20,83 5,81 5,08 8,50 131 8,31
17:42 OW20R2180 10,10 10,69 -5,52 8,61 7,83 13,74 245 26,23
17:42 OW20R2185 15,25 16,22 -5,98 14,00 14,00 23,00 74 12,38
17:42 OW20R2190 26,00 24,13 7,75 21,82 20,00 36,00 229 66,07
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20R2195 40,00 38,08 5,04 32,85 32,85 54,00 41 18,02
17:42 OW20R2200 53,95 55,95 -3,57 47,77 47,77 69,00 153 85,91
17:42 OW20R2205 74,05 68,60 7,94 71,55 70,25 94,70 48 37,05
17:42 OW20R2210 109,15 88,55 23,26 101,60 98,00 128,35 138 150,19
17:42 OW20R2215 121,85 2,67 125,10 125,10 0 0,00
17:42 OW20R2220 172,40 166,15 3,76 207,10 172,40 210,90 43 81,26
17:42 OW20R2225 211,40 1,63 214,85 214,85 0 0,00
17:42 OW20R2230 278,50 259,95 7,14 293,00 278,50 293,00 7 19,82
17:42 OW20R2235 329,05 308,75 6,57 329,05 329,05 329,05 1 3,29
17:42 OW20R2240 358,45 0,74 361,10 361,10 0 0,00
17:42 OW20R2245 407,70 0,66 410,40 410,40 0 0,00
17:42 OW20R2250 457,60 0,62 460,45 460,45 0 0,00
17:42 OW20R2255 507,40 0,53 510,10 510,10 0 0,00
17:42 OW20R2260 557,10 0,51 559,95 559,95 0 0,00
17:42 OW20R2265 607,05 0,41 609,55 609,55 0 0,00
17:42 OW20R2270 656,90 0,40 659,55 659,55 0 0,00
17:42 OW20R2275 706,75 0,39 709,50 709,50 0 0,00
17:42 OW20R2280 756,55 0,33 759,05 759,05 0 0,00
17:42 OW20R2285 806,40 0,32 808,95 808,95 0 0,00
17:42 OW20R2290 856,20 0,32 858,90 858,90 0 0,00
17:42 OW20R2295 906,05 0,30 908,75 908,75 0 0,00
17:42 OW20R2300 979,90 955,75 2,53 979,90 979,90 979,90 1 9,80
17:42 OW20R2305 1 005,70 0,27 1 008,45 1 008,45 0 0,00
17:42 OW20R2310 1 055,45 0,27 1 058,35 1 058,35 0 0,00
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20R2315 1 105,40 0,25 1 108,20 1 108,20 0 0,00
17:42 OW20R2320 1 155,20 0,25 1 158,05 1 158,05 0 0,00
17:42 OW20R2325 1 205,00 0,24 1 207,90 1 207,90 0 0,00
17:42 OW20R2330 1 254,80 0,24 1 257,75 1 257,75 0 0,00
17:42 OW20U2150 20,50 19,72 3,96 16,15 16,15 23,70 46 10,01
17:42 OW20U2160 32,90 27,03 21,72 36,30 31,50 36,30 12 4,27
17:42 OW20U2170 50,00 46,34 7,90 50,00 50,00 50,00 6 3,00
17:42 OW20U2180 72,00 71,00 1,41 75,30 72,00 85,85 12 9,44
17:42 OW20U2190 102,65 103,35 -0,68 102,65 102,65 102,65 5 5,13
17:42 OW20U2200 153,35 138,25 10,92 153,35 153,35 153,35 5 7,67
17:42 OW20U2210 194,55 179,95 8,11 194,55 194,55 194,55 1 1,95
17:42 OW20U2220 236,25 1,12 238,90 238,90 0 0,00
17:42 OW20U2230 318,55 0,75 320,95 320,95 0 0,00
17:42 OW20U2240 469,45 407,35 15,24 469,45 469,45 469,45 1 4,69
17:42 OW20U2250 566,75 501,65 12,98 566,75 566,75 566,75 1 5,67
17:42 OW20U2260 598,50 0,41 600,95 600,95 0 0,00
17:42 OW20U2270 696,50 0,32 698,75 698,75 0 0,00
17:42 OW20U2280 792,70 0,38 795,75 795,75 0 0,00
17:42 OW20U2290 891,20 0,32 894,05 894,05 0 0,00
17:42 OW20U2300 989,05 0,34 992,40 992,40 0 0,00
17:42 OW20X2170 58,00 66,25 -12,45 65,00 58,00 70,00 7 4,32
17:42 OW20X2180 94,35 -0,21 94,15 94,15 0 0,00
17:42 OW20X2190 126,10 0,32 126,50 126,50 0 0,00
17:42 OW20X2200 162,70 -5,44 153,85 153,85 0 0,00
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20X2210 241,20 208,40 15,74 228,00 228,00 241,20 3 7,10
17:42 OW20X2220 259,50 1,48 263,35 263,35 0 0,00
17:42 OW20X2230 335,40 0,86 338,30 338,30 0 0,00
17:42 OW20X2240 417,45 0,46 419,35 419,35 0 0,00
17:42 OW20X2250 504,90 0,46 507,20 507,20 0 0,00
17:42 OW20X2260 595,80 0,61 599,45 599,45 0 0,00
17:42 OW20X2270 688,85 0,41 691,65 691,65 0 0,00
17:38 RCKGH2G130 5,00 0,00 5,00 5,00 0 0,00
17:38 RCKGH2G140 2,20 0,00 2,20 2,20 0 0,00
17:38 RCKGH2G150 0,33 0,00 0,33 0,33 0 0,00
17:38 RCKGH2G160 0,95 0,00 0,95 0,95 0 0,00
17:38 RCKGH2S100 1,59 0,00 1,59 1,59 0 0,00
17:38 RCOIL2G009 0,68 0,00 0,68 0,68 0 0,00
17:38 RCOIL2G011 0,64 0,00 0,64 0,64 0 0,00
17:38 RCOIL2G013 0,49 0,00 0,49 0,49 0 0,00
17:38 RCPEO2G160 1,87 0,00 1,87 1,87 0 0,00
17:38 RCPEO2G180 1,03 0,00 1,03 1,03 0 0,00
17:38 RCPEO2G200 0,70 0,00 0,70 0,70 0 0,00
17:38 RCPEO2G220 0,37 0,00 0,37 0,37 0 0,00
17:38 RCPEO2S155 5,41 0,00 5,41 5,41 0 0,00
17:38 RCPGE2G021 0,17 0,00 0,17 0,17 0 0,00
17:38 RCPGE2G025 0,29 0,00 0,29 0,29 0 0,00
17:38 RCPGE2G029 0,15 0,00 0,15 0,15 0 0,00
17:38 RCPGE2S020 0,41 0,00 0,41 0,41 0 0,00
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:38 RCPGN2G3.5 0,55 0,00 0,55 0,55 0 0,00
17:38 RCPGN2G3.8 0,57 0,00 0,57 0,57 0 0,00
17:38 RCPGN2G4.2 0,39 0,00 0,39 0,39 0 0,00
17:38 RCPGN2S3.5 0,21 0,00 0,21 0,21 0 0,00
17:38 RCPKN2G042 0,70 0,00 0,70 0,70 0 0,00
17:38 RCPKN2G046 0,37 0,00 0,37 0,37 0 0,00
17:38 RCPKN2G050 0,12 0,00 0,12 0,12 0 0,00
17:38 RCPKN2G054 0,16 0,00 0,16 0,16 0 0,00
17:38 RCPKN2S034 0,51 0,00 0,51 0,51 0 0,00
17:38 RCPKO2G038 0,60 0,00 0,60 0,60 0 0,00
17:38 RCPKO2G042 0,33 0,00 0,33 0,33 0 0,00
17:38 RCPKO2G046 0,20 0,00 0,20 0,20 0 0,00
17:38 RCPKO2G050 0,11 0,00 0,11 0,11 0 0,00
17:38 RCPKO2S036 1,26 0,95 32,63 1,26 1,26 1,26 200 0,25
17:38 RCPZU2G390 1,64 0,00 1,64 1,64 0 0,00
17:38 RCPZU2G420 1,24 0,00 1,24 1,24 0 0,00
17:38 RCPZU2G450 0,69 0,00 0,69 0,69 0 0,00
17:38 RCPZU2S350 4,69 0,00 4,69 4,69 0 0,00
17:38 RCTPE2G007 0,09 0,00 0,09 0,09 0 0,00
17:38 RCTPE2G625 0,09 0,00 0,09 0,09 0 0,00
17:38 RCTPE2G775 0,09 0,00 0,09 0,09 0 0,00
17:38 RCTPE2G825 0,13 0,00 0,13 0,13 0 0,00
17:38 RCTPS2G017 0,98 0,00 0,98 0,98 0 0,00
17:38 RCTPS2G019 0,59 0,00 0,59 0,59 0 0,00
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm. [%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:38 RCTPS2G021 0,33 0,00 0,33 0,33 0 0,00
17:38 RCTPS2G023 0,18 0,00 0,18 0,18 0 0,00
17:38 RCTPS2S016 0,83 0,00 0,83 0,83 0 0,00
17:38 RCTPS3A020 0,79 0,00 0,79 0,79 0 0,00
17:38 RCTPS3A023 0,48 0,00 0,48 0,48 0 0,00
17:38 RCW202G230 1,01 0,00 1,01 1,01 0 0,00
17:38 RCW202G250 2,25 0,00 2,25 2,25 0 0,00
17:38 RCW202G270 1,16 0,00 1,16 1,16 0 0,00
17:38 RCW202G290 0,79 0,00 0,79 0,79 0 0,00
17:38 RCW202G310 0,55 0,00 0,55 0,55 0 0,00
17:38 RCW202G330 0,37 0,00 0,37 0,37 0 0,00
17:38 RCW202S220 2,47 0,00 2,47 2,47 0 0,00
17:38 RCW202S240 4,38 0,00 4,38 4,38 0 0,00
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci