Sonda

Jak oceniasz jako¶ę i smak polskiego pieczywa?






Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 BRLUX0812 121,00 0,00 0 0,00
17:35 BZFI10612 97,00 0,00 0 0,00
17:35 BZFI20612 94,60 0,00 0 0,00
17:35 BZFI30812 96,00 0,00 0 0,00
17:35 BZGR11112 94,30 0,00 0 0,00
17:35 BZGR21212 93,66 93,33 0,35 93,66 93,66 93,66 42 3,93
17:35 BZGR30213 92,00 0,00 0 0,00
17:35 BZIFR0113 99,95 0,00 0 0,00
17:35 BZIFR1212 97,63 0,00 0 0,00
17:35 BZNER1112 94,00 0,00 0 0,00
17:35 BZPPL1013 93,20 0,00 0 0,00
17:35 BZPR10813 88,51 0,00 0 0,00
17:35 BZPR20913 91,64 0,00 0 0,00
17:40 BZPRPL0512 107,06 0,00 107,06 107,06 0 0,00
17:35 BZPTM1112 96,22 0,00 0 0,00
17:35 BZSM10513 90,20 0,00 0 0,00
17:35 BZSM20613 89,50 0,00 0 0,00
17:35 BZT5D0312 104,00 0,00 0 0,00
17:35 BZT5D0412 103,71 0,00 0 0,00
17:35 BZT5P0712 103,01 0,00 0 0,00
17:35 BZTD30512 105,00 0,00 0 0,00
17:35 BZTD40512 104,00 0,00 0 0,00
17:35 BZWPR0714 94,00 0,00 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 DBEWZP1113 92,03 0,00 92,03 92,03 0 0,00
17:40 DBEWZP1213 89,75 0,00 89,75 89,75 0 0,00
17:40 DBEXPR0914 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00
17:40 DBHSCE0314 74,90 0,00 74,90 74,90 0 0,00
17:40 DBHSCE0414 72,80 0,00 72,80 72,80 0 0,00
17:40 DBHSCE0514 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00
17:40 DBHSCE0714 88,55 0,00 88,55 88,55 0 0,00
17:40 DBHSCE1213 82,00 0,00 82,00 82,00 0 0,00
17:40 DBW20E1012 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00
17:40 DBWIGI0714 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00
17:40 DBWOBO0712 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00
17:40 DBWSTX0114 95,76 0,00 95,76 95,76 0 0,00
17:40 DBWSTX0314 96,49 0,00 96,49 96,49 0 0,00
17:40 DBWSTX0914 100,00 0,00 100,00 100,00 0 0,00
17:40 DBWSTX1012 99,54 0,00 99,54 99,54 0 0,00
17:40 DBWSTX1115 95,00 0,00 95,00 95,00 0 0,00
17:35 DS1013 100,80 0,00 0 0,00
17:35 DS1015 104,47 104,50 -0,03 104,52 104,47 104,52 114 121,31
17:35 DS1017 100,40 100,55 -0,15 100,39 100,39 100,40 271 276,44
17:35 DS1019 100,36 0,00 0 0,00
17:35 DS1020 98,10 0,00 0 0,00
17:35 DS1021 100,90 0,00 0 0,00
17:40 EBNTX0212 62,50 0,00 62,50 62,50 0 0,00
17:40 GNFIBA0614 82,76 0,00 82,76 82,76 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 GNFIBA0814 80,51 2,05 82,16 82,16 0 0,00
17:40 GNFIBA0914 82,20 -0,24 82,00 82,00 0 0,00
17:40 GNFIBA1014 80,95 0,00 80,95 80,95 0 0,00
17:40 GNFIBA1214 79,50 1,35 80,57 80,57 0 0,00
17:40 GNFIBB0914 80,11 80,13 -0,02 80,12 80,11 80,12 31 2,48
17:35 GNLM71214 78,00 0,00 0 0,00
17:35 GNLM80115 77,11 77,11 0,00 77,11 77,11 77,11 232 17,89
17:35 GNLM90215 76,52 0,00 0 0,00
17:35 GNMS10113 91,89 0,00 0 0,00
17:35 GNMS20113 92,00 0,00 0 0,00
17:35 GNMS30213 91,76 0,00 0 0,00
17:40 GNQTRA0812 95,25 0,00 95,25 95,25 0 0,00
17:35 IZ0816 101,05 0,00 0 0,00
17:35 IZ0823 92,25 0,00 0 0,00
17:35 OK0113 95,90 95,81 0,09 95,90 95,90 95,90 3 2,88
17:35 OK0114 91,50 91,55 -0,05 91,60 91,46 91,60 561 513,23
17:35 OK0712 97,98 97,97 0,01 97,98 97,98 98,13 3 656 3 587,22
17:35 OK0713 93,81 93,77 0,04 93,85 93,81 93,85 432 405,34
17:35 OK1012 96,90 96,90 0,00 96,95 96,90 96,95 22 21,33
17:35 PS0412 100,05 0,00 0 0,00
17:35 PS0413 100,30 0,00 0 0,00
17:35 PS0414 101,97 101,95 0,02 101,97 101,97 101,97 164 174,83
17:35 PS0415 101,90 101,95 -0,05 101,90 101,90 101,90 100 106,33
17:35 PS0416 100,00 100,05 -0,05 100,00 100,00 100,00 161 167,49
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 PS1016 99,00 0,00 0 0,00
17:35 RBSGE0415 100,00 0,00 0 0,00
17:40 RC6OGAOPEN 127,23 -5,93 119,69 119,69 0 0,00
17:40 RCAEUAOPEN 3,41 0,00 3,41 3,41 0 0,00
17:40 RCAHEAOPEN 5,75 0,00 5,75 5,75 0 0,00
17:40 RCAKCAOPEN 13,53 0,00 13,53 13,53 0 0,00
17:40 RCAKGAOPEN 2,86 0,00 2,86 2,86 0 0,00
17:40 RCAT5AOPEN 45,89 0,00 45,89 45,89 0 0,00
17:40 RCATXAOPEN 84,22 0,00 84,22 84,22 0 0,00
17:40 RCBIEAOPEN 51,25 0,00 51,25 51,25 0 0,00
17:40 RCBTXAOPEN 55,00 0,00 55,00 55,00 0 0,00
17:40 RCCBNAOPEN 31,20 0,00 31,20 31,20 0 0,00
17:40 RCCCXAOPEN 41,49 0,00 41,49 41,49 0 0,00
17:40 RCCECAOPEN 66,65 0,00 66,65 66,65 0 0,00
17:40 RCCHCAOPEN 53,66 0,00 53,66 53,66 0 0,00
17:40 RCCIBAOPEN 27,33 0,00 27,33 27,33 0 0,00
17:40 RCCINAOPEN 44,35 0,00 44,35 44,35 0 0,00
17:40 RCCLEAOPEN 31,75 0,00 31,75 31,75 0 0,00
17:40 RCCMCAOPEN 49,83 0,00 49,83 49,83 0 0,00
17:40 RCCOFAOPEN 5,68 0,00 5,68 5,68 0 0,00
17:40 RCCOGAOPEN 47,39 0,00 47,39 47,39 0 0,00
17:40 RCCORAOPEN 13,76 0,00 13,76 13,76 0 0,00
17:40 RCCRUAOPEN 18,65 18,67 -0,11 18,70 18,65 18,70 210 3,92
17:40 RCCTCAOPEN 35,04 0,00 35,04 35,04 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 RCCTXAOPEN 58,89 0,00 58,89 58,89 0 0,00
17:40 RCDACAOPEN 49,19 0,00 49,19 49,19 0 0,00
17:40 RCDAXAOPEN 274,21 0,00 274,21 274,21 0 0,00
17:40 RCDGRAOPEN 17,81 0,00 17,81 17,81 0 0,00
17:40 RCDIEAOPEN 23,44 0,00 23,44 23,44 0 0,00
17:40 RCDOSAOPEN 5,79 0,00 5,79 5,79 0 0,00
17:40 RCEGBAOPEN 58,12 0,00 58,12 58,12 0 0,00
17:40 RCENGAOPEN 12,42 0,00 12,42 12,42 0 0,00
17:40 RCESXAOPEN 104,12 0,00 104,12 104,12 0 0,00
17:40 RCFODAOPEN 57,09 0,00 57,09 57,09 0 0,00
17:40 RCGLDAOPEN 548,00 552,00 -0,72 553,00 545,01 553,00 52 28,40
17:40 RCHOSAOPEN 10,75 0,00 10,75 10,75 0 0,00
17:40 RCHTXAOPEN 115,65 0,00 115,65 115,65 0 0,00
17:40 RCIB2AOPEN 13,57 0,00 13,57 13,57 0 0,00
17:40 RCIOBAOPEN 59,73 0,00 59,73 59,73 0 0,00
17:40 RCKAOAOPEN 62,10 64,20 -3,27 64,20 62,10 64,20 169 10,60
17:40 RCKGH135DC 113,23 0,00 113,23 113,23 0 0,00
17:40 RCKGH155BC 139,74 0,00 139,74 139,74 0 0,00
17:40 RCKGH165BC 133,98 0,00 133,98 133,98 0 0,00
17:40 RCKHAAOPEN 11,44 0,00 11,44 11,44 0 0,00
17:40 RCKTXAOPEN 25,67 0,00 25,67 25,67 0 0,00
17:40 RCLCOAOPEN 5,87 0,00 5,87 5,87 0 0,00
17:40 RCNAGAOPEN 37,93 0,00 37,93 37,93 0 0,00
17:40 RCNDXAOPEN 80,78 0,00 80,78 80,78 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 RCNIKAOPEN 37,87 0,00 37,87 37,87 0 0,00
17:40 RCNMBAOPEN 121,90 0,00 121,90 121,90 0 0,00
17:40 RCOIL013DC 3,20 0,00 3,20 3,20 0 0,00
17:40 RCOMVAOPEN 105,33 0,00 105,33 105,33 0 0,00
17:40 RCOSBAOPEN 37,93 0,00 37,93 37,93 0 0,00
17:40 RCOTPAOPEN 47,91 0,00 47,91 47,91 0 0,00
17:40 RCPEO220DC 131,19 0,00 131,19 131,19 0 0,00
17:40 RCPEO250BC 131,27 0,00 131,27 131,27 0 0,00
17:40 RCPGE026DC 20,34 0,00 20,34 20,34 0 0,00
17:40 RCPGE029BC 20,39 0,00 20,39 20,39 0 0,00
17:40 RCPGN004DC 3,65 0,00 3,65 3,65 0 0,00
17:40 RCPGN4.8BC 4,45 0,00 4,45 4,45 0 0,00
17:40 RCPKN047DC 34,37 0,00 34,37 34,37 0 0,00
17:40 RCPKN057BC 34,52 0,00 34,52 34,52 0 0,00
17:40 RCPKO050DC 32,02 0,00 32,02 32,02 0 0,00
17:40 RCPKO054BC 32,08 0,00 32,08 32,08 0 0,00
17:40 RCPKO060BC 32,08 0,00 32,08 32,08 0 0,00
17:40 RCPTXAOPEN 48,11 0,00 48,11 48,11 0 0,00
17:40 RCPZU460DC 311,95 0,00 311,95 311,95 0 0,00
17:40 RCPZU510BC 312,04 0,00 312,04 312,04 0 0,00
17:40 RCRDXAOPEN 62,64 0,00 62,64 62,64 0 0,00
17:40 RCRIBAOPEN 86,78 0,00 86,78 86,78 0 0,00
17:40 RCROGAOPEN 92,87 0,00 92,87 92,87 0 0,00
17:40 RCROXAOPEN 229,86 0,00 229,86 229,86 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 RCRTMAOPEN 102,98 0,00 102,98 102,98 0 0,00
17:40 RCRTXAOPEN 105,88 0,00 105,88 105,88 0 0,00
17:40 RCS40AOPEN 25,79 0,00 25,79 25,79 0 0,00
17:40 RCSABAOPEN 33,40 0,00 33,40 33,40 0 0,00
17:40 RCSAEAOPEN 286,81 0,00 286,81 286,81 0 0,00
17:40 RCSBEAOPEN 304,06 0,00 304,06 304,06 0 0,00
17:40 RCSBIAOPEN 173,52 0,00 173,52 173,52 0 0,00
17:40 RCSBOAOPEN 13,67 0,00 13,67 13,67 0 0,00
17:40 RCSCEAOPEN 89,79 87,80 2,27 89,79 89,79 89,79 222 19,93
17:40 RCSCPAOPEN 28,19 0,00 28,19 28,19 0 0,00
17:40 RCSCRAOPEN 173,51 169,00 2,67 174,99 171,17 174,99 1 110 191,55
17:40 RCSDEAOPEN 81,22 0,00 81,22 81,22 0 0,00
17:40 RCSDIAOPEN 26,97 0,00 26,97 26,97 0 0,00
17:40 RCSDXA0412 229,23 228,00 0,54 228,79 228,79 231,66 1 152 263,87
17:40 RCSETAOPEN 35,51 0,00 35,51 35,51 0 0,00
17:40 RCSFW2OPEN 109,11 0,00 109,11 109,11 0 0,00
17:40 RCSILAOPEN 107,30 107,93 -0,58 107,00 107,00 107,36 67 7,18
17:40 RCSOJAOPEN 42,56 -14,94 36,20 36,20 0 0,00
17:40 RCSP5AOPEN 44,70 0,00 44,70 44,70 0 0,00
17:40 RCSSBAOPEN 38,82 0,00 38,82 38,82 0 0,00
17:40 RCSSFAOPEN 45,09 0,00 45,09 45,09 0 0,00
17:40 RCSUGAOPEN 7,23 0,00 7,23 7,23 0 0,00
17:40 RCSWRAOPEN 40,70 0,00 40,70 40,70 0 0,00
17:40 RCTCSAOPEN 4,69 0,00 4,69 4,69 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 RCTEAAOPEN 39,73 0,00 39,73 39,73 0 0,00
17:40 RCTGBAOPEN 11,11 0,00 11,11 11,11 0 0,00
17:40 RCTHYAOPEN 5,43 0,00 5,43 5,43 0 0,00
17:40 RCTKSAOPEN 3,76 0,00 3,76 3,76 0 0,00
17:40 RCTPE6.6DC 5,23 0,00 5,23 5,23 0 0,00
17:40 RCTPE7.6BC 5,24 0,00 5,24 5,24 0 0,00
17:40 RCTPS020DC 15,74 0,00 15,74 15,74 0 0,00
17:40 RCTPS026BC 16,03 0,00 16,03 16,03 0 0,00
17:40 RCTTKAOPEN 14,06 0,00 14,06 14,06 0 0,00
17:40 RCTVBAOPEN 31,48 32,01 -1,66 31,48 31,48 31,48 100 3,15
17:40 RCUKBAOPEN 13,48 0,00 13,48 13,48 0 0,00
17:40 RCUTXAOPEN 22,18 0,00 22,18 22,18 0 0,00
17:40 RCVERAOPEN 89,87 0,00 89,87 89,87 0 0,00
17:40 RCVIGAOPEN 136,24 0,00 136,24 136,24 0 0,00
17:40 RCW20300DC 21,27 0,00 21,27 21,27 0 0,00
17:40 RCW20330BC 21,29 0,00 21,29 21,29 0 0,00
17:40 RCW20370BC 21,27 0,00 21,27 21,27 0 0,00
17:40 RCW20AOPEN 21,84 0,00 21,84 21,84 0 0,00
17:40 RCWGBAOPEN 33,76 0,00 33,76 33,76 0 0,00
17:40 RCWHTAOPEN 10,76 11,32 -4,95 10,76 10,76 10,76 350 3,77
17:40 RCYKBAOPEN 5,26 0,00 5,26 5,26 0 0,00
17:35 TZ0213 100,00 0,00 0 0,00
17:35 TZ0214 99,90 99,70 0,20 99,80 99,80 99,90 310 30,99
17:35 TZ0215 100,07 100,17 -0,10 100,20 100,07 100,20 555 55,65
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 TZ0512 99,90 99,92 -0,02 99,90 99,90 99,90 25 2,53
17:35 TZ0513 99,73 0,00 0 0,00
17:35 TZ0514 100,15 99,73 0,42 100,00 100,00 100,15 110 11,16
17:35 TZ0812 99,80 99,71 0,09 99,80 99,80 99,80 5 0,50
17:35 TZ0813 99,73 0,00 0 0,00
17:35 TZ0814 100,09 0,00 0 0,00
17:35 TZ1112 99,90 0,00 0 0,00
17:35 TZ1113 99,70 0,00 0 0,00
17:35 TZ1114 100,17 99,70 0,47 100,17 100,17 100,17 49 4,97
17:40 UCATXINDOE 88,95 0,00 88,95 88,95 0 0,00
17:40 UCBELEXOE 0,20 0,00 0,20 0,20 0 0,00
17:40 UCBETRONOE 47,09 0,00 47,09 47,09 0 0,00
17:40 UCBLXAOPEN 21,04 -0,95 20,84 20,84 0 0,00
17:40 UCBTXINDOE 53,41 0,00 53,41 53,41 0 0,00
17:40 UCCEBANKOE 36,01 0,00 36,01 36,01 0 0,00
17:40 UCCECEINOE 72,46 0,00 72,46 72,46 0 0,00
17:40 UCCEHCAOE 57,49 0,00 57,49 57,49 0 0,00
17:40 UCCEINFOE 44,28 0,00 44,28 44,28 0 0,00
17:40 UCCEMIDOE 51,66 0,00 51,66 51,66 0 0,00
17:40 UCCEOILOE 50,10 0,00 50,10 50,10 0 0,00
17:40 UCCETELOE 35,29 0,00 35,29 35,29 0 0,00
17:40 UCCROINDOE 41,25 0,00 41,25 41,25 0 0,00
17:40 UCCTXINDOE 63,77 0,00 63,77 63,77 0 0,00
17:40 UCDAXPEROE 27,79 0,00 27,79 27,79 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 UCHTXINDOE 129,93 0,00 129,93 129,93 0 0,00
17:40 UCKTXAOPEN 73,48 -0,63 73,02 73,02 0 0,00
17:40 UCKTXINDOE 25,05 0,00 25,05 25,05 0 0,00
17:40 UCNIKKEIOE 36,98 0,00 36,98 36,98 0 0,00
17:40 UCPFTAOPEN 39,87 0,10 39,91 39,91 0 0,00
17:40 UCRDXAOPEN 86,30 -0,27 86,07 86,07 0 0,00
17:40 UCRDXEUROE 62,57 0,00 62,57 62,57 0 0,00
17:40 UCRDXOILOE 95,37 0,00 95,37 95,37 0 0,00
17:40 UCROTXEUOE 25,72 0,00 25,72 25,72 0 0,00
17:40 UCROXAOPEN 56,90 -1,78 55,89 55,89 0 0,00
17:40 UCRTXMETOE 113,45 0,00 113,45 113,45 0 0,00
17:40 UCSBIINDOE 25,12 0,00 25,12 25,12 0 0,00
17:40 UCSCLARGOE 38,18 0,00 38,18 38,18 0 0,00
17:40 UCSCMIDOE 150,85 0,00 150,85 150,85 0 0,00
17:40 UCSCSMALOE 104,97 0,00 104,97 104,97 0 0,00
17:40 UCSOFIXOE 69,64 0,00 69,64 69,64 0 0,00
17:40 UCSOXAOPEN 23,34 0,60 23,48 23,48 0 0,00
17:40 UCSP40OE 100,09 0,00 100,09 100,09 0 0,00
17:40 UCSP500OE 42,17 0,00 42,17 42,17 0 0,00
17:40 UCSRXINDOE 68,76 0,00 68,76 68,76 0 0,00
17:40 UCSTOX50OE 102,70 0,00 102,70 102,70 0 0,00
17:40 UCUTXINDOE 22,67 0,00 22,67 22,67 0 0,00
17:40 UCW20AOPEN 75,56 -1,10 74,73 74,73 0 0,00
17:40 UCWIG20OE 23,60 0,00 23,60 23,60 0 0,00
czas nazwa kurs [z³] zm. [%] kurs [z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:40 UCXUO30IOE 128,39 0,00 128,39 128,39 0 0,00
17:35 WS0429 100,35 0,00 0 0,00
17:35 WS0437 93,00 0,00 0 0,00
17:35 WS0922 101,20 0,00 0 0,00
17:35 WZ0115 99,95 0,00 0 0,00
17:35 WZ0118 99,00 0,00 0 0,00
17:35 WZ0121 97,40 0,00 0 0,00
Notowania z dnia:
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci
Polecane: Pogoda | Wyznaczanie trasy | BMI | Tarot | Program tv | Plotki | Moje IP | Wiadomości | Sport | Top News
Copyright © 1995-2012 Wirtualna Polska