- Polska
- USA
- Strefa Euro
- Niemcy
| najnowsze wskaźniki | aktualna | poprz. | |
|---|---|---|---|
| Saldo rachunku bieżącego | ma 2012 | -228,00 | -1 585,00 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych r/r | kw 2012 | 4,00 | 3,90 |
| Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych m/m | kw 2012 | 0,60 | 0,50 |
| Podaż pieniądza M3 r/r | kw 2012 | 10,30 | 9,20 |
| Stopa referencyjna | ma 2012 | 4,75 | 4,50 |
Następne publikacje:
2012-05-22 Inflacja bez cen administrowanych, 2012-05-22 Koniunktura gospodarcza, 2012-05-22 Inflacja - 15% średnia obcięta
źródło: macronext.com





















