Sonda

Co myślisz o smaku polskich pączków?








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Indeksy

23-02-2012 12:43 Indeksy krajowe
nazwa kod ISIN wartość [pkt.] zmiana [%] kapitalizacja [mln. zł.] system notowań liczba instr.[szt.]
Indeksy
mWIG40 PL9999999912 2 463,39 0,47 39 168,33 ciągły 40
NCIndex PL9999999565 43,13 -0,28 1 834,75 ciągły 354
NCXLifeSci PL9999999490 94,86 0,00 166,70 jednolity 10
RESPECT PL9999999540 2 187,56 -0,13 53 870,46 ciągły 23
sWIG80 PL9999999979 10 395,28 -0,24 17 667,81 ciągły 79
WIG PL9999999995 41 633,28 -0,09 219 350,05 ciągły 352
WIG20 PL9999999987 2 323,58 -0,21 148 306,87 ciągły 20
WIGdiv PL9999999482 985,80 0,43 39 400,72 ciągły 30
Indeksy pochodne
WIG20lev PL9999999532 973,21 -0,42 ciągły 1
WIG20short PL9999999524 3 042,95 0,23 ciągły 1
Subindeksy
InvestorMS PL9999999672 2 753,00 -0,02 37 419,08 jednolity 200
WIG-BANKI PL9999999904 5 994,98 0,31 53 076,33 jednolity 14
WIG-BUDOW PL9999999896 2 856,94 -0,17 4 970,11 jednolity 30
WIG-CHEMIA PL9999999847 6 951,78 0,67 5 109,02 jednolity 5
WIG-DEWEL PL9999999706 1 512,67 0,04 4 700,86 jednolity 23
WIG-ENERG PL9999999516 3 731,77 -2,87 21 563,26 jednolity 7
WIG-INFO PL9999999771 1 235,16 0,32 6 052,87 jednolity 20
WIG-MEDIA PL9999999755 2 735,90 0,96 5 985,15 jednolity 13
WIG-PALIWA PL9999999722 2 632,00 0,23 20 100,36 jednolity 7
WIG-Plus PL9999999441 883,46 -0,66 6 085,87 ciągły 165
WIG-Poland PL9999999599 41 221,63 -0,06 208 151,01 jednolity 318
WIG-SPOZYW PL9999999888 3 875,85 0,98 5 999,09 jednolity 24
WIG-SUROWC PL9999999466 4 273,74 0,56 28 019,35 jednolity 7
WIG-TELKOM PL9999999870 1 441,64 0,22 12 867,86 jednolity 5
WIG-Ukrain PL9999999458 818,61 0,49 2 662,74 jednolity 10
23-02-2012 12:59 Indeksy zagraniczne
nazwa kraj czas sesji wartość bieżąca [pkt.] zmiana [%]
Europa
ATX Austria 09:15 - 17:40 2 191,78 0,40
BUX Węgry 09:00 - 16:45 19 109,29 0,28
CAC40 Francja 09:00 - 18:00 3 446,07 -0,04
CAC40Fut. Francja 08:00 - 22:00 3 445,50 0,10
EOE Holandia 09:00 - 17:45 326,55 -0,07
FTSE Wielka Brytania 09:00 - 17:45 5 927,92 0,19
FTSEFut. Wielka Brytania 08:00 - 18:30 5 905,50 0,25
FTSEMIB Włochy 09:00 - 16:45 16 370,49 -1,13
PX Czechy 09:10 - 16:00 1 003,60 -1,04
SMI Szwajcaria 09:00 - 17:45 6 196,06 0,06
SMIFut. Szwajcaria 08:30 - 17:30 6 129,00 0,20
Ameryka Północna
AMEX USA 15:30 - 22:30   0,00
DJIA USA 15:30 - 22:30   0,00
DJIAFut. USA 00:00 - 23:59 12 928,00 0,09
DJTA USA 15:30 - 22:30   0,00
DJUA USA 15:30 - 22:30   0,00
InternetUS USA 15:30 - 22:30   0,00
MexicIPC Meksyk 15:30 - 22:15   0,00
NASDAQ USA 15:30 - 23:00   0,00
NASDAQ100Fut. USA 00:00 - 23:59 2 582,75 0,16
RUSSEL USA 15:30 - 22:30   0,00
S&P500 USA 15:30 - 22:45   0,00
S&P500Fut. USA 00:00 - 23:59 1 355,95 0,00
TSE-300 Kanada 15:30 - 22:00   0,00
Ameryka Południowa
BOVESPA Brazylia 15:00 - 22:30   0,00
MERVAL Argentyna 15:00 - 22:15   0,00
SASE Chile 15:00 - 21:45   0,00
Azja i Australia
AllOrdinaries Australia 01:00 - 06:15 4 367,50 -0,11
B-Shares Chiny 03:00 - 09:00 238,82 0,32
HANGSENG Chiny 02:20 - 09:00 21 380,99 -0,78
KOSPI Korea 01:00 - 07:15 2 007,80 -1,03
NIKKEI225 Japonia 01:00 - 07:00 9 595,57 0,44
NikkeiFut. Japonia 01:00 - 22:30 9 580,00 0,00
StraitsTimes Singapur 02:00 - 10:10 2 968,34 -0,91
TopixTokyo Japonia 01:00 - 07:00 829,35 0,48
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści
Polecane: Pogoda | Wyznaczanie trasy | BMI | Tarot | Program tv | Plotki | Moje IP | Wiadomości | Sport | Top News
Copyright © 1995-2012 Wirtualna Polska