Sonda

Najbardziej smakuje mi pizza z restauracji...








Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Indeksy

16-05-2012 13:50 Indeksy krajowe
nazwa kod ISIN wartość [pkt.] zmiana [%] kapitalizacja [mln. zł.] system notowań liczba instr.[szt.]
Indeksy
mWIG40 PL9999999912 2 295,58 -0,88 35 939,82 ciągły 40
NCIndex PL9999999565 38,95 -1,52 1 719,12 ciągły 373
NCXLifeSci PL9999999490 84,28 -0,21 157,78 jednolity 10
RESPECT PL9999999540 2 041,11 -0,36 49 105,86 ciągły 22
sWIG80 PL9999999979 9 239,37 -1,96 15 826,75 ciągły 80
WIG PL9999999995 37 865,43 -0,76 201 956,09 ciągły 354
WIG20 PL9999999987 2 097,87 -0,63 139 434,18 ciągły 20
WIGdiv PL9999999482 908,09 -0,62 35 144,50 ciągły 30
Indeksy pochodne
WIG20lev PL9999999532 780,63 -1,27 ciągły 1
WIG20short PL9999999524 3 417,99 0,66 ciągły 1
Subindeksy
InvestorMS PL9999999672 2 420,47 -1,32 63 932,03 jednolity 275
WIG-BANKI PL9999999904 5 387,49 -0,80 48 346,95 jednolity 14
WIG-BUDOW PL9999999896 1 865,68 -4,26 3 268,80 jednolity 30
WIG-CHEMIA PL9999999847 8 223,54 2,44 5 690,61 jednolity 5
WIG-DEWEL PL9999999706 1 222,04 -1,69 3 867,71 jednolity 24
WIG-ENERG PL9999999516 3 367,02 -0,89 20 989,15 jednolity 7
WIG-INFO PL9999999771 1 084,92 -0,53 5 430,53 jednolity 21
WIG-MEDIA PL9999999755 2 299,89 -1,53 4 997,20 jednolity 13
WIG-PALIWA PL9999999722 2 502,11 -1,22 19 515,44 jednolity 7
WIG-Plus PL9999999441 785,19 -1,91 6 020,38 ciągły 174
WIG-Poland PL9999999599 37 509,82 -1,05 193 131,31 jednolity 318
WIG-SPOZYW PL9999999888 3 232,43 -2,85 5 455,22 jednolity 24
WIG-SUROWC PL9999999466 3 750,84 -1,16 25 446,51 jednolity 6
WIG-TELKOM PL9999999870 1 359,98 -1,59 12 266,30 jednolity 5
WIG-Ukrain PL9999999458 649,11 -2,36 2 306,27 jednolity 10
16-05-2012 15:04 Indeksy zagraniczne
nazwa kraj czas sesji wartość bieżąca [pkt.] zmiana [%]
Europa
AthexComposite Grecja 10:15 - 17:20 556,10 -1,20
ATX Austria 09:15 - 17:40 1 916,91 0,36
BUX Węgry 09:00 - 16:45 16 665,75 -1,25
CAC40 Francja 09:00 - 18:00 3 060,87 0,71
CAC40Fut. Francja 08:00 - 22:00 3 059,00 1,09
DAX Niemcy 09:00 - 17:30 6 396,55 -0,07
EOE Holandia 09:00 - 17:45 296,13 -0,04
FTSEFut. Wielka Brytania 08:00 - 18:30 5 412,00 0,56
FTSE100 Wielka Brytania 09:00 - 17:45 5 426,59 -0,20
FTSEMIB Włochy 09:00 - 16:45 13 396,68 0,64
IBEX35 Hiszpania 09:00 - 17:30 6 722,90 0,33
LisbonPSI20 Portugalia 09:00 - 17:30 4 907,70 -1,53
MoscowRDX Rosja 07:30 - 16:00 1 334,08 -1,57
MoscowRTX Rosja 07:30 - 16:00 1 972,12 -1,97
OMXStockholm30 Szwecja 09:00 - 17:30 986,94 -1,23
PX Czechy 09:10 - 16:00 873,10 -0,33
SMI Szwajcaria 09:00 - 17:45 5 884,83 0,34
SMIFut. Szwajcaria 08:30 - 17:30 5 881,00 0,65
Ameryka Północna
AMEX USA 15:30 - 22:30   0,00
DJIA USA 15:30 - 22:30   0,00
DJIAFut. USA 00:00 - 23:59 12 650,00 0,36
DJTA USA 15:30 - 22:30   0,00
DJUA USA 15:30 - 22:30   0,00
InternetUS USA 15:30 - 22:30   0,00
MexicIPC Meksyk 15:30 - 22:15   0,00
NASDAQ USA 15:30 - 23:00   0,00
NASDAQ100Fut. USA 00:00 - 23:59 2 589,25 0,43
RUSSEL USA 15:30 - 22:30   0,00
S&P500 USA 15:30 - 22:45   0,00
S&P500Fut. USA 00:00 - 23:59 1 334,35 0,46
TSE-300 Kanada 15:30 - 22:00   0,00
Ameryka Południowa
BOVESPA Brazylia 15:00 - 22:30   0,00
MERVAL Argentyna 15:00 - 22:15   0,00
SASE Chile 15:00 - 21:45   0,00
Azja i Australia
AllOrdinaries Australia 01:00 - 06:15 4 214,70 -2,35
B-SharesShanghai Chiny 03:00 - 09:00 240,87 -1,65
HANGSENG Chiny 02:20 - 09:00 19 259,83 -3,19
KOSPI Korea 01:00 - 07:15 1 840,53 -3,08
NIKKEI225 Japonia 01:00 - 07:00 8 801,17 -1,12
NikkeiFut. Japonia 01:00 - 22:30 8 810,00 -0,51
StraitsTimes Singapur 02:00 - 10:10 2 831,15 -1,58
TopixTokyo Japonia 01:00 - 07:00 738,88 -1,14
Notowania papierów wartościowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotyczące notowań dostarcza Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Strona odświeżana jest przez użytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dokładają wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie były prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści