Napisz swoje uwagi dotyczące serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
opis: Grupa Kapitałowa PBS - Finanse jest grupą spółek działających w branży usług finansowych,specjalizującą się w następujących obszarach: pożyczki dla osób fizycznych, leasing finansowy oraz obsługa i doradztwo (social lending - portal społecznościowy ).
ekd: 64.20, działalność holdingów finansowych
adres: ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok, tel. +48 13 4631151, fax. +48 13 4634816, e-mail: pbs-finanse@pbs-finanse.pl, www: www.pbs-finanse.pl
prezes zarządu: Biel Jerzy
przewodniczący rn: Błaż Wojciech
wiceprzewodniczący rn: Kołodziejczyk Paweł
kody: ISIN: PLBEFSN00010, KRS:0000069391
| data i czas | źródło | tytuł |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 18:22 | espi | PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 |
| 2012-05-08 | 13:17 | espi | PBS Finanse SA - Wykaz Informacji przekazanych w 2011 r. (4/2012) |
| 2012-04-26 | 13:28 | espi | PBS Finanse SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 2012.05.25 (3/2012) |
| 2012-03-20 | 19:12 | espi | PBS Finanse SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2011) |
| 2012-03-20 | 19:07 | espi | PBS Finanse SA - Raport roczny R 2011 |
| data | treść |
|---|---|
| 2012-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| 2012-08-31 | publikacja raportu finansowego, SA-PS |
| 2012-05-25 | WZA, WZA: pokrycie straty |
| 2012-05-15 | publikacja raportu finansowego, SA-QS1 |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-RS |
| 2012-03-20 | publikacja raportu finansowego, SA-R |
| 2011-11-14 | publikacja raportu finansowego, SA-QS3 |
| data | kurs [zł/pkt] | zm. [%] | kurs [zł/pkt] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zamk. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [zł] | ||
| 23.05.2012 | 0,42 | 0,45 | -6,67 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 41 840 | 18 |
| 22.05.2012 | 0,45 | 0,43 | 4,65 | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 54 087 | 24 |
| 21.05.2012 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 24 152 | 10 |
| 18.05.2012 | 0,43 | 0,45 | -4,44 | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 126 633 | 53 |
| Podkarpacki BS, Sanok | |||
|---|---|---|---|
| liczba akcji | 65 547 175 szt. | udział | 62,71% |
| liczba głosów | 65 547 175 szt. | udział | 62,71% |
Raporty kwartalne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 598,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -711,00 |
| Zysk (strata) brutto | 180,00 |
| Zysk (strata) netto | 138,00 |
| Przepływy netto | -880,00 |
| - z działalności operacyjnej | -969,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -252,00 |
| - z działalności finansowej | 341,00 |
| Aktywa razem | 30 363,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 374,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 202,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 544,00 |
| Kapitał własny | 27 986,00 |
| Kapitał zakładowy | 29 266,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 104 520,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,27 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (skonsolidowane) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 721,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 938,00 |
| Zysk (strata) brutto | -2 754,00 |
| Zysk (strata) netto | -2 478,00 |
| Przepływy netto | 9 611,00 |
| - z działalności operacyjnej | -2 128,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -5 312,00 |
| - z działalności finansowej | 17 051,00 |
| Aktywa razem | 30 194,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 355,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 292,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 063,00 |
| Kapitał własny | 27 833,00 |
| Kapitał zakładowy | 29 266,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 104 520,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,27 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,02 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty kwartalne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | IQ'12 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 378,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -799,00 |
| Zysk (strata) brutto | 122,00 |
| Zysk (strata) netto | 84,00 |
| Przepływy netto | -836,00 |
| - z działalności operacyjnej | -922,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -286,00 |
| - z działalności finansowej | 372,00 |
| Aktywa razem | 31 128,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 083,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 175,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 479,00 |
| Kapitał własny | 29 045,00 |
| Kapitał zakładowy | 29 266,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 104 520,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,28 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | 0,00 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Raporty roczne (jednostkowe) tys. PLN
| wyszczególnione | R'11 |
|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 772,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 113,00 |
| Zysk (strata) brutto | -2 815,00 |
| Zysk (strata) netto | -2 505,00 |
| Przepływy netto | 9 565,00 |
| - z działalności operacyjnej | -1 949,00 |
| - z działalności inwestycyjnej | -5 656,00 |
| - z działalności finansowej | 17 170,00 |
| Aktywa razem | 31 084,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 141,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 185,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 605,00 |
| Kapitał własny | 28 943,00 |
| Kapitał zakładowy | 29 266,00 |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 104 520,00 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł) | 0,28 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł) | -0,02 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) |
Jak myślicie czy warto kupić tę spółkę w nowej emisji po 32gr?bo z moich obserwacji doszedłem do wniosku,że nie, ta spółka napewno nieda zarobić,już teraz można kupić na rynku wturnym po 33gr i jest chytra dała dywidendę 5gr i to jeszcze ukradła z tego 25% myślę ,że przy tych groszach pozostanie,to jest spółka o ambitnych planach inwestycyjnych a więc pieniądze są jej potrzebne,a jak plany się nie powiodą to co kasa przepadnie,może ktoś bliżej zna tę spółkę i coś o niej napisze