Sonda

Jak oceniasz jako¶ę i smak polskiego pieczywa?






Kontakt

Napisz do nas

Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski

Partnerzy

Notowania gie³dowe

11.02.2012 Moje notowania
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
Brak notowań dla wybranych ustawień
11.02.2012 Indeksy
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:45 WIG 41 219,43 41 792,46 -1,37 41 666,93 41 181,13 41 679,60 159 328 011 872 092,27
17:45 WIG20 2 324,97 2 364,29 -1,66 2 353,62 2 324,97 2 358,66 22 562 672 652 698,33
17:45 mWIG40 2 409,59 2 421,55 -0,49 2 423,62 2 396,75 2 423,62 104 658 021 135 418,93
17:45 sWIG80 9 821,59 9 874,29 -0,53 9 850,82 9 748,06 9 850,82 16 900 467 46 783,07
11.02.2012 Akcje i PDA
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 KGHM 135,60 142,00 -4,51 140,00 135,60 140,00 1 207 750 166 341,74
17:55 PZU 336,50 339,60 -0,91 340,00 335,20 340,10 269 499 90 934,60
17:35 PKOBP 35,45 35,90 -1,25 35,60 35,20 35,85 2 132 937 75 664,17
17:55 PEKAO 157,00 162,20 -3,21 161,50 156,00 161,50 398 973 63 179,63
17:35 PKNORLEN 37,10 37,70 -1,59 37,52 36,33 37,77 1 340 333 49 575,10
17:55 TPSA 16,72 16,78 -0,36 16,87 16,68 16,90 2 482 669 41 634,57
17:35 PGE 20,02 20,10 -0,40 20,19 19,98 20,25 1 747 354 35 166,45
17:35 BORYSZEW 0,84 0,85 -1,18 0,85 0,83 0,86 34 895 897 29 375,62
17:36 MIDAS 1,10 1,14 -3,51 1,10 1,01 1,15 19 447 950 21 012,96
17:55 SYNTHOS 5,20 5,03 3,38 5,26 5,20 5,38 3 694 083 19 475,92
11.02.2012 Kontrakty futures i jednostki indeksowe
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:38 FW20H12 2 346,00 2 380,00 -1,43 2 372,00 2 344,00 2 376,00 37 173 876 086,70
17:38 FUSDH12 321,80 318,39 1,07 319,65 318,99 322,15 1 565 50 208,08
17:38 FW20M12 2 353,00 2 388,00 -1,47 2 378,00 2 351,00 2 381,00 478 11 298,42
17:38 FKGHH12 136,50 141,00 -3,19 140,35 136,45 140,65 492 6 795,23
17:38 FEURH12 423,32 421,50 0,43 423,20 422,31 424,07 73 3 089,90
11.02.2012 Obligacje
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 BPS0718 100,00 100,10 -0,10 100,05 100,00 100,05 7 583 7 632,76
17:35 OK0712 97,98 97,97 0,01 97,98 97,98 98,13 3 656 3 587,22
17:35 PBS0720 102,53 102,00 0,52 102,00 102,00 102,53 1 471 1 516,01
17:35 BOM0221 101,00 101,00 0,00 101,00 101,00 101,00 750 758,03
17:35 OK0114 91,50 91,55 -0,05 91,60 91,46 91,60 561 513,23
11.02.2012 Opcje, prawa poboru, warranty
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:42 OW20C2240 35,00 47,25 -25,93 42,10 35,00 42,55 130 48,78
17:42 OW20O2240 86,55 72,00 20,21 74,50 73,15 89,70 51 43,25
17:42 OW20O2230 38,00 30,75 23,58 33,93 33,00 40,63 107 39,85
17:42 OW20O2220 14,01 10,59 32,29 11,30 11,29 16,00 180 24,14
17:42 OW20C2250 11,94 17,90 -33,30 15,79 10,60 16,90 191 23,78
11.02.2012 Certyfikaty i obligacje strukturyzowane
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:35 OK0712 97,98 97,97 0,01 97,98 97,98 98,13 3 656 3 587,22
17:35 OK0114 91,50 91,55 -0,05 91,60 91,46 91,60 561 513,23
17:35 OK0713 93,81 93,77 0,04 93,85 93,81 93,85 432 405,34
17:35 DS1017 100,40 100,55 -0,15 100,39 100,39 100,40 271 276,44
17:40 RCSDXA0412 229,23 228,00 0,54 228,79 228,79 231,66 1 152 263,87
11.02.2012 Certyfikaty inwestycyjne i ETF
czas nazwa kurs [pkt./z³] zm.[%] kurs [pkt./z³] obroty
bieæ. odn. otw. min max wol. [szt.] wart. [tys. z³]
17:39 ETFW20L 231,99 234,40 -1,03 234,41 230,98 234,41 100 473 23 278,78
17:36 INVGLDFIZ 2 550,00 2 575,00 -0,97 2 580,00 2 535,00 2 580,00 34 86,77
17:36 ARKAFRN12 132,00 131,30 0,53 131,60 131,60 132,00 128 16,89
17:36 IPERMFIZ 70,05 71,56 -2,11 71,61 70,05 71,61 200 14,11
17:36 LMASFIZ 1 016,00 1 018,00 -0,20 1 016,00 1 016,00 1 016,00 7 7,11
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika. Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci
Polecane: Pogoda | Wyznaczanie trasy | BMI | Tarot | Program tv | Plotki | Moje IP | Wiadomości | Sport | Top News
Copyright © 1995-2012 Wirtualna Polska