Napisz swoje uwagi dotycz±ce serwisów ekonomicznych Wirtualnej Polski
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| Catalyst - BondSpot | |||||||||
| 17:30 | 06N0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ALR0220 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | AOW0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ARH0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BBD0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BBD0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BBD0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BBI0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BBI0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BBZ0712 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BGK0213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BGK0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BGK0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BGK1016 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOB1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOC1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOD0521 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOE1014 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOF1014 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOG0222 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BOH0215 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BPS0718 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS20613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | BS20614 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS30214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS30513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS30514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS30813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS31112 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BS31113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BST0513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BST0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BST1112 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | BST1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | DKP0214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | EFHOHA | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ERB0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | FFI0315 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | FRO0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GHE0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GHE0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GHI0714 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNB0618 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNB0817 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNB0917 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNB1017 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GND0513 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | GND0612 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNO0917 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNT0313 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNT0612 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNT0813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNT0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GNT1013 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | GPW0117 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | HKA0913 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | HKA1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | IDS1018 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | IDS1022 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | IPF0615 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | IPS1014 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | IWS0645 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KFL1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KFL1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KFO1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KR20116 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KRI0116 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KRI0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KRI0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KRI0615 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | KRI0916 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | KRI1216 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | LBD1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | LCC0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MBR0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MCI0314 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MCI0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MCI0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MKD0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MMP0416 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MMP1115 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MRT0520 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MSA0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MUR0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVF1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVG1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVP0114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVP0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVP0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVP0813 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | MVP0914 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ODR1114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ORK0712 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ORL0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | PLK0915 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:30 | PRE0814 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | PRE1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | RBC0413 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | RBC0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | RNA0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | RNB0414 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | RNK1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ROB0415 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ROB1013 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ROB1113 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | ROB1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | SDV0314 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | SIO1213 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | TRU0614 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | TRU1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | WHH1214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | WIK0713 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | WLO0613 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:30 | WXF0514 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| Catalyst - GPW | |||||||||
| 17:35 | 06N0213 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ADM1013 | 101,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ADM1212 | 100,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | AOW0214 | 100,00 | 102,50 | -2,44 | 99,50 | 99,50 | 100,00 | 1 040 | 103,49 |
| 17:35 | ARH0713 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | BBD0213 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBD0214 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBD0215 | 100,01 | 100,00 | 0,01 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 200 | 2 085,66 |
| 17:35 | BBI0214 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBI0215 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBS1225 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBZ0712 | 101,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BBZ1213 | 98,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BOE1014 | 100,89 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BOF1014 | 100,55 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BOM0221 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 50 | 51,74 |
| 17:35 | BPL0421 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPO0721 | 100,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPS0718 | 100,01 | 100,20 | -0,19 | 100,20 | 100,00 | 100,20 | 388 | 399,95 |
| 17:35 | BPS0720 | 102,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BPT0620 | 102,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BRB0425 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS20613 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS20614 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30214 | 106,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30513 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30514 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS30813 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BS31112 | 101,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | BS31113 | 104,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSC0620 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSC0621 | 99,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSL0521 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSP0620 | 100,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSS0418 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST0513 | 101,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST0514 | 104,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST1112 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BST1113 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BSW0721 | 100,25 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | BTY1216 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | CDL1014 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | DKP0214 | 102,70 | 102,00 | 0,69 | 102,10 | 102,10 | 102,70 | 100 | 10,59 |
| 17:35 | EAP0214 | 101,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | EAP1213 | 100,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ECI0115 | 102,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ECS0115 | 102,75 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | EIB0526 | 34,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | EIB0617 | 35,71 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | EKA1112 | 100,27 | 101,00 | -0,72 | 100,65 | 100,27 | 100,65 | 12 | 12,12 |
| 17:35 | EKA1213 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ELC0413 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ESB0725 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | FFI0113 | 101,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | FFI0315 | 104,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | FRO0416 | 105,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | FRR0514 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 10 | 10,17 |
| 17:35 | GBS0621 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GCI0414 | 100,99 | 100,50 | 0,49 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 4 | 4,08 |
| 17:35 | GNB0218 | 101,00 | 100,05 | 0,95 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 1 | 1,03 |
| 17:35 | GNB0318 | 100,00 | 100,70 | -0,70 | 100,70 | 100,00 | 100,70 | 19 | 19,31 |
| 17:35 | GND0513 | 100,50 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 100,50 | 100,50 | 3 | 3,04 |
| 17:35 | GND0612 | 99,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0313 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 101,85 | 101,40 | 101,85 | 5 014 | 5 156,96 |
| 17:35 | GNT0513 | 99,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0612 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT0813 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5 | 5,02 |
| 17:35 | GNT0912 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 15 | 15,00 |
| 17:35 | GNT1013 | 100,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GNT1212 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | GPW0117 | 101,33 | 101,34 | -0,01 | 101,33 | 101,00 | 101,34 | 1 172 | 121,60 |
| 17:35 | HGN0713 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 3 | 3,16 |
| 17:35 | HKA0913 | 101,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | HKA1113 | 102,85 | 102,50 | 0,34 | 102,85 | 102,85 | 102,85 | 2 | 2,07 |
| 17:35 | IDS1018 | 104,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IDS1022 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IMC1112 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | INS1214 | 103,00 | 103,90 | -0,87 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 10 | 10,82 |
| 17:35 | IPS1014 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | IWS0645 | 97,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KFL1213 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KFL1214 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KFO1214 | 104,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KN10316 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KR20116 | 102,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRI0116 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRI0916 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0115 | 103,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0214 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0316 | 102,70 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0514 | 103,50 | 104,40 | -0,86 | 103,50 | 103,50 | 103,50 | 3 | 3,11 |
| 17:35 | KRU0612 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0712 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0713 | 101,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0912 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0913 | 102,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU0914 | 103,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | KRU1114 | 101,55 | 102,00 | -0,44 | 101,55 | 101,55 | 101,55 | 5 | 5,08 |
| 17:35 | KRU1212 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | LBD1213 | 86,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MBR0814 | 102,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | MBS0720 | 101,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MCI0314 | 100,85 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MCI0613 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MCI0912 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MER0614 | 103,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MER1213 | 103,10 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MIR0513 | 99,95 | 99,99 | -0,04 | 99,00 | 99,00 | 99,95 | 15 | 15,00 |
| 17:35 | MKD0713 | 103,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MRK0214 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MSA0613 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MSA1013 | 101,90 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MUR0814 | 101,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVF1213 | 100,29 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVG1213 | 99,65 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVP0114 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVP0415 | 101,99 | 101,99 | 0,00 | 101,99 | 101,99 | 101,99 | 2 | 0,21 |
| 17:35 | MVP0613 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | MVP0813 | 100,99 | 100,99 | 0,00 | 100,99 | 100,99 | 100,99 | 1 | 1,01 |
| 17:35 | MVP0914 | 101,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV0213 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 4 | 4,09 |
| 17:35 | NAV0314 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV0812 | 100,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV0912 | 99,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | NAV1212 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | NAV1213 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ODR1114 | 100,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | OKB0520 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ORK0712 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ORL0814 | 100,09 | 100,07 | 0,02 | 100,09 | 100,09 | 100,09 | 12 | 12,03 |
| 17:35 | OSH1012 | 100,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PAW0115 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PBS0720 | 102,50 | 102,50 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 102,50 | 52 | 55,12 |
| 17:35 | PBS1021 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PCR0613 | 100,60 | 101,00 | -0,40 | 101,12 | 100,60 | 101,12 | 211 | 21,68 |
| 17:35 | PCZ0514 | 104,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PIN0414 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,01 | 101,00 | 101,01 | 25 | 25,63 |
| 17:35 | PMS0624 | 101,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PPG0912 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PPG1012 | 103,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRE0814 | 102,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRE1213 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRF0413 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRF1214 | 100,60 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | PRI1212 | 101,19 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | QLT0313 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | RBC0413 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | RBC0912 | 102,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | REL0214 | 98,60 | 99,00 | -0,40 | 99,90 | 98,60 | 99,90 | 17 | 17,00 |
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | REL0913 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | REL1113 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 05:22 | REM0612 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:22 | REM0712 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:22 | REM0712BK1 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:22 | REM0912 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 05:22 | REM1212 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
| 17:35 | RNK1213 | 100,49 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ROB0415 | 100,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ROB1013 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ROB1113 | 98,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ROB1213 | 99,79 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ROD0813 | 102,90 | 102,99 | -0,09 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 13 | 1,39 |
| 17:35 | SBK1020 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 53 | 54,44 |
| 17:35 | SBR0325 | 101,20 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | SBR0725 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | SCO0713 | 99,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | SCO0813 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | TBR1013 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | TRK1213 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | TRU0614 | 100,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | TRU1214 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | VED0613 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | WBS0521 | 100,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| czas | nazwa | kurs [% wart. nom.] | zm. [%] | kurs [% wart. nom.] | obroty | ||||
| bieæ. | odn. | otw. | min | max | wol. [szt.] | wart. [tys. z³] | |||
| 17:35 | WDK0313 | 101,50 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | WDK0712 | 101,00 | 100,00 | 1,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 1 | 1,05 |
| 17:35 | WHH1214 | 101,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | WIK0713 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | WLO0613 | 101,56 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | WLO1214 | 102,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
| 17:35 | ZPS1212 | 100,20 | 99,50 | 0,70 | 100,00 | 100,00 | 100,20 | 13 | 13,31 |
Notowania papierów warto¶ciowych i indeksów oraz podstawowe informacje dotycz±ce notowań dostarcza Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie SA. Strona od¶wieæana jest przez uæytkownika.
Wirtualna Polska oraz nasi Partnerzy dok³adaj± wszelkich starań aby dane i informacje zawarte w Serwisie by³y prawdziwe i aktualne. Zarówno Wirtualna Polska, jak i nasi Partnerzy nie ponosz± æadnej
odpowiedzialno¶ci za b³źdne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach Serwisu, co dotyczy w szczególno¶ci skutków czynno¶ci podejmowanych przez uæytkowników Serwisu na podstawie jego tre¶ci